Süddeutsche DTHO Freestyle & Routine Meisterschaft
Juniors 2 Solo Freestyle
Am 07. Juli 2024, in Würzburg
Endergebnis
MasterClass
Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Cherokee | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Alisha | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Alessio Cinquini | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
CRIS | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Arina | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Marie | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
A-Class
Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Nini | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Amane | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Katia Olszewska | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Paulina Kruse | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
B-Class
Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Esmeralda Polinaro | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Selma Tham | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Sonja Hasenbrink | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Hannah Kropp | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
C-Class
Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Sophia Sinistra | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Leonor | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Nora Lüneburg | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Toni Heese | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Wertungsrichter | |
---|---|
A: | Linda |
B: | Maya |
C: | Finn |