Süddeutsche DTHO Freestyle & Routine Meisterschaft
Juniors 1 Solo Freestyle
Am 07. Juli 2024, in Würzburg
Endergebnis
MasterClass
Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Max | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vanessa Felicia Knorr | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Adrian | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Jaron | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Liri | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Antonio | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
A-Class
Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Lina | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Giulia | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Lea Volb | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Alessio | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
B-Class
Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Emilia | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maria | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vicki Baur | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Michelle Streich | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
C-Class
Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Katharina | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Magdalena | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Annika Diettrich | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Zoe Strasser | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 |
Eva Basner | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Olivia Dutzi | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Milena | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 |
D-Class
Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Lija Omerika | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Lili Eschenweck | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sarah | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Kristiana Simeonova | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Melina Kronenwett | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Wertungsrichter | |
---|---|
A: | Linda |
B: | Maya |
C: | Finn |