Süddeutsche DTHO Freestyle & Routine Meisterschaft
Kids Solo Freestyle
Am 07. Juli 2024, in Würzburg
Endergebnis
MasterClass
Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Aurelia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Liva | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Leo | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Isabella Lucia Knorr | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Mariella Klingler | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
A-Class
Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Emilia Kurtaj | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Melina | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sofie Dammert | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 |
Lilia Marie Reichert | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Antonia | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
B-Class
Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Mila Kolb | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nina Kladakis | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Melissa Roberto | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 |
Lisa Franchino | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Miley Ha My Nguyen | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 |
Giuliano Lewandowski | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Lada Tamang | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 |
C-Class
Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Emily Zander | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Maja Schweigl | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Leandro Karahan | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Laila Fuchs | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 |
Beatrix | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Mia | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Joline Oliveira Schraft | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 |
Wertungsrichter | |
---|---|
A: | Linda |
B: | Maya |
C: | Finn |