Süddeutsche DTHO Teams Meisterschaft
Juniors 2 S-Teams
Am 06. Juli 2024, in Würzburg
Endergebnis
MasterClass
Starter | A | B | C | D | E | Punkte | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | |||
CIRCULATE | 8 | 8.3 | 7.9 | 7.8 | 64,15 | 8.5 | 8.5 | 8 | 9 | 68 | 9 | 10 | 10 | 10 | 77 | 8.5 | 8 | 8.5 | 9 | 67,75 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 55,25 | 332,15 | 1 |
DreamTeam | 6.4 | 6.4 | 6 | 6 | 50 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 53 | 6 | 5 | 6 | 6 | 46 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 41,5 | 5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 41 | 231,5 | 2 |
UNTOUCHABLE | 4.5 | 5.5 | 5.3 | 5 | 39,95 | 5 | 4.5 | 6 | 5.5 | 41,25 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 39,25 | 4 | 5 | 6.3 | 5 | 38,95 | 5 | 5.5 | 3.5 | 5 | 38,75 | 198,15 | 3 |
REFLECTION | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 33 | 4.5 | 5 | 4 | 4 | 35,5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 33,5 | 3.5 | 4.8 | 5 | 4.5 | 34,35 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 29,25 | 165,6 | 4 |
Infinity | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 5 | 37,45 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 28 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 27,25 | 4.1 | 3.5 | 4 | 4 | 31,3 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 28,75 | 152,75 | 5 |
The Collection | 3.9 | 4 | 3.5 | 3.5 | 30,2 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 27,5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 30,25 | 4 | 4.8 | 4.2 | 4 | 33,9 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 21,95 | 143,8 | 6 |
The Rhythms | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 29,25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 36,75 | 3.3 | 3 | 4 | 3 | 26,4 | 3 | 3 | 3.5 | 3.3 | 25,2 | 141,6 | 7 |
Impact | 2.6 | 3 | 2.8 | 2.8 | 22,2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 21,5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 17,5 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 26,8 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 21,8 | 109,8 | 8 |
Wertungsrichter | |
---|---|
A: | Marcel |
B: | Max |
C: | Annkathrin |
D: | Linda |
E: | Ben |