Süddeutsche DTHO Teams Meisterschaft
Juniors 2 L-Teams
Am 06. Juli 2024, in Würzburg
Endergebnis
MasterClass
| Starter | A | B | C | D | E | Punkte | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | |||
| FORESIGHT | 8.3 | 8 | 8 | 7.8 | 64,6 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 55 | 9.5 | 9.6 | 10 | 9.7 | 77,25 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 67 | 7 | 6.9 | 7 | 7.9 | 57,15 | 321 | 1 |
| Proud2be | 7 | 7.2 | 7.7 | 7 | 57,45 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 49,5 | 9.2 | 9.3 | 10 | 9.5 | 75,45 | 8 | 7.5 | 8 | 8 | 63 | 6 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 48,5 | 293,9 | 2 |
| E.x.E FUSION | 6.5 | 8.1 | 8 | 8 | 59,7 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7 | 51,75 | 7.9 | 6.5 | 6.9 | 6.5 | 56,8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | 7 | 6.9 | 7 | 7.9 | 57,15 | 273,4 | 3 |
| provoke | 6.6 | 6.2 | 6 | 6.5 | 50,95 | 5 | 5 | 6 | 5.5 | 42,25 | 7.5 | 7 | 6.8 | 6 | 55,7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 51 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 29 | 228,9 | 4 |
| Wertungsrichter | |
|---|---|
| A: | Marcel |
| B: | India |
| C: | Annkathrin |
| D: | Michele |
| E: | Ben |