Süddeutsche DTHO Meisterschaft
MiniKids Duo Routine
Endergebnis
MasterClass
| Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| Sara und Matilda | 8.1 | 5.7 | 4.6 | 18,4 | 1 |
| Hannah & Angelina | 7.4 | 5.5 | 4.8 | 17,7 | 2 |
| Nele & Laya | 7.6 | 5.1 | 4 | 16,7 | 3 |
| Ella & Martina | 6.7 | 5.2 | 4.7 | 16,6 | 4 |
| Amelie & Hanna | 5.1 | 5.8 | 4.2 | 15,1 | 5 |
| Duo Marie & Anna | 6.9 | 3.3 | 4 | 14,2 | 6 |
| Linda & Sophia | 5.3 | 3.5 | 3.5 | 12,3 | 7 |
| Jenny & Domi | 4.8 | 2.8 | 3.8 | 11,4 | 8 |
| Wertungsrichter | |
|---|---|
| A: | Aga |
| B: | Rachel |
| C: | Linda |