Süddeutsche DTHO Meisterschaft

Adults M-Teams


Endergebnis

MasterClass

Starter A B C D Punkte Platz
T K P G T K P G T K P G T K P G
SIZHOOD 8,8 8,5 9,1 7,9 68,9 9,5 9 9,6 9,5 75,15 8,8 8,6 9,2 9,5 71,65 7,5 7,3 7,6 7,5 59,75 275,45 1
6ix7even 7,8 7,2 8,9 7,5 62,4 8,1 7,8 7,9 7,9 63,6 8 7,8 8,5 8,8 65,55 6,6 6,6 6,6 6,6 52,8 244,35 2
The CD Fam 8,2 7,7 7,5 7,2 62,05 6,5 6,4 6,8 6,7 52,55 7,4 7,6 8 7,8 61,1 6,6 6,8 6,6 6,5 53,05 228,75 3
TAYO 7,9 7,3 7,4 6,8 59,6 7,1 6,8 6,9 7,1 55,9 7,2 7,5 7,9 8,2 60,75 6,3 6,3 6,4 6,3 50,55 226,8 4
FAM 7,1 7,4 7,2 7,1 57,55 6,8 6,2 6,3 6,4 51,85 7 7,3 6,9 7,5 57,2 6,2 6,2 6,3 6,2 49,75 216,35 5
The Company 6,1 5,8 7,3 6,5 50,6 6,2 6,1 6,2 6,2 49,4 7,5 7,7 7,6 8 61,3 6,5 6,7 6,4 6,5 52,25 213,55 6
Control 5,8 5,4 6,7 5,6 46,65 7,4 7,2 7,1 7 57,75 6,6 6,8 7 6,5 53,65 6,7 6,8 6,7 6,6 53,65 211,7 7

A-Class

Starter A B C D Punkte Platz
T K P G T K P G T K P G T K P G
ECB ARMY 8,3 6,9 7,8 7,4 61,5 6,1 5,6 6,1 6,1 47,8 6 6,2 5,9 5,7 47,8 6,3 6,1 6,3 6,3 50 207,1 1
United Revenge 5,2 5,3 6,6 5,4 44,2 6,3 6 6,6 6,5 50,55 5,8 5,9 6,6 6 48,1 6 5,8 6,1 5,9 47,6 190,45 2
you know who 5,9 5,8 6,8 5,3 47,45 7 6,6 6,8 7 54,9 5,2 5,6 5 5,3 42,25 5,7 5,6 5,7 5,7 45,4 190 3
BÄÄM NATION 8,1 5,6 6,7 5,8 54,25 4,5 4,1 4,5 4,3 34,9 6,2 6 6,5 6,4 49,95 6,3 6,2 6,4 6,3 50,35 189,45 4
No Limits 5,4 5,7 6,4 5,9 46,05 6,2 5,9 6,4 6,5 49,75 5,6 6,1 5,2 6,1 45,95 5,8 5,8 5,7 5,7 46,1 187,85 5
SYNƎRGY 6,1 6,7 7,5 6,7 53 5,2 4,2 4,9 5,1 39 5 5,3 6 5,4 42,7 6 5,8 6 5,8 47,3 182 6
CherryOnTop 5,3 5,4 6,5 5,2 44,25 5,4 5 5,1 5,2 41,65 5,5 5,7 6,1 6,2 46,35 5,9 5,7 5,9 5,6 46,35 178,6 7
Variable X 7,8 5,5 7,4 6,5 55,25 4,1 3,8 4,1 4 32,05 5,4 5,8 6,2 5,6 45,5 5,8 5,4 5,8 5,7 45,45 178,25 8

B-Class

Starter A B C D Punkte Platz
T K P G T K P G T K P G T K P G
LMNTRIX 8,2 7,7 7,8 7,2 62,5 9,8 9,1 10 9,5 76,85 8,5 8,4 8,8 9 69 6,3 6,2 6,2 6,3 50,05 258,4 1
HOLLABLACK 8,3 7,6 7,5 7,1 62 8,7 8,2 8,7 8,5 68,3 7,5 7,2 6,8 7 57,6 6,5 6,4 6,3 6,4 51,35 239,25 2
NoXcuse 5,5 6,1 5,3 5,7 45,2 4,6 4,8 4,5 4,6 37,05 6 5,4 5,3 5,8 45,45 4,9 5 4,9 4,8 39,25 166,95 3
DanceRobiX 5,6 5,1 5,7 5,6 43,95 4,8 4,9 4,8 4,4 38 4,7 4,8 4,6 4,5 37,35 5,1 5,3 5,3 5,1 41,5 160,8 4
BoostCrew 5,4 5,9 5,2 5,8 44,5 4,1 4 3,8 4 32 4,5 4,6 4,4 4,5 36,05 4,8 5,1 4,8 4,9 39,15 151,7 5
Dance-Fusion 4,3 5,3 3,5 4,5 35,5 4,3 3,3 4,1 4,1 31,8 4 3,7 4,1 4,4 32,15 4,5 4,5 4,6 4,6 36,3 135,75 6
Toxygen 4,1 5,2 3,8 4,6 35,3 3,4 3,5 3,1 3,3 26,8 3,9 3,5 4 4,3 31,15 5 5,2 5 5,1 40,55 133,8 7
Wertungsrichter
A: Aga
B: Rachel
C: Nico
D: Wasabi