Norddeutsche DTHO Meisterschaft

Juniors 2 Duo Routine


Endergebnis

MasterClass

Starter A B C Punkte Platz
Charlotte/ Melania 6.2 8.8 8.5 23,5 1
Marie/ Milena 5.9 8.5 8 22,4 2
Emilia & Kim 5.7 8.2 7.8 21,7 3
Masha & Mey 5.5 8 7.6 21,1 4
Angelique & Mia 5.6 7.5 7.2 20,3 5
Marisa & Sina 5.8 7.1 7.2 20,1 6
Aylis & Daniel 5.4 7 7.4 19,8 7

A-Class

Starter A B C Punkte Platz
Victoria&Valeria 5.5 6.7 6.5 18,7 1
Tomke & Niklas 5.1 6.5 6.3 17,9 2
Adda&Lina 5.4 6.1 6 17,5 3
Keren & Lilli 5 5 6.7 16,7 4
Toni & Maja 4.9 5.5 5.8 16,2 5
Wertungsrichter
A: Hakim
B: Sophie
C: Lewin