Norddeutsche DTHO Meisterschaft
MiniKids Duo Routine
Endergebnis
MasterClass
| Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| Ida & Mathilda | 6 | 8 | 8.3 | 22,3 | 1 |
| Mini Beats | 6.5 | 7 | 7 | 20,5 | 2 |
| Jonna & Marie | 5.5 | 5 | 5.8 | 16,3 | 3 |
| Wertungsrichter | |
|---|---|
| A: | Hakim |
| B: | Sophie |
| C: | Lewin |
MiniKids Duo Routine
| Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| Ida & Mathilda | 6 | 8 | 8.3 | 22,3 | 1 |
| Mini Beats | 6.5 | 7 | 7 | 20,5 | 2 |
| Jonna & Marie | 5.5 | 5 | 5.8 | 16,3 | 3 |
| Wertungsrichter | |
|---|---|
| A: | Hakim |
| B: | Sophie |
| C: | Lewin |