Norddeutsche DTHO Meisterschaft

Juniors 1 Solo Freestyle


Endergebnis

MasterClass

Starter A B C Punkte Platz
Nasti Götsch 6.5 9 9 24,5 1
Nezzaya 6.8 8 8 22,8 2
Lovelyn 5.5 7.5 9 22 3
Milena 5.3 7.3 8.5 21,1 4
Lia Baldauf 5 7.2 7.8 20 5
Marielle Bartoschek 4.8 6 7.5 18,3 6
Paul 4.5 7 5.5 17 7

A-Class

Starter A B C Punkte Platz
Masha 5.5 9 7.2 21,7 1
Selina 5.4 7 6.8 19,2 2
Soraya Hassan 5 6 7 18 3
Loreen Krüger 5.3 6.2 6.2 17,7 4
Marleen Karich 4.8 5.8 6 16,6 5
Julina Klein 4.5 5.2 5.7 15,4 6
Hannah 4.6 4.8 5.9 15,3 7

B-Class

Starter A B C Punkte Platz
Frida Lungwitz 4.7 6.8 6.5 18 1
Jella Werner 4.9 6.5 6.1 17,5 2
Oliwia Moscicki 4.4 5.8 6.7 16,9 3
Hannah Bickmeier 4.2 6 5.8 16 4
Merle 4.3 4.5 6.2 15 5
Paula Radtke 4.6 4.8 5.3 14,7 6
Thalia Pieta 4.5 4.7 5.2 14,4 7

C-Class

Starter A B C Punkte Platz
Angelina Janik 5.2 5.8 5.5 16,5 1
Fabienne Olzmann 4.8 5.5 5 15,3 2
Leni von Glahn 4.9 5 5.1 15 3
Mayla Patschke 5 4.9 5 14,9 4
Leni Burmeister 4.7 4.8 5.2 14,7 5

D-Class

Starter A B C Punkte Platz
Maylin Michels 4.8 5 5.8 15,6 1
Finia 4.7 5.5 5.3 15,5 2
Talea Lencker 4.4 5 5.2 14,6 3
Annika 5 4 5.3 14,3 4
Elias 4.5 3 4.5 12 5

E-Class

Starter A B C Punkte Platz
Aleyna 5 5.5 5 15,5 1
Emilia Mill 5.3 4.8 5 15,1 2
Leonie Renken 4.9 3.8 4.2 12,9 3
Ruska Dabeva 4.5 3.5 4.7 12,7 4
Elinsa 4.6 2 5.1 11,7 5
Daphnie 4.7 2 4.8 11,5 6

F-Class

Starter A B C Punkte Platz
Emma 5.2 4.8 4.2 14,2 1
Enni 4.5 5 4 13,5 2
Carlotta 4.6 4.9 4 13,5 2
Sarah Gerlach 4 2.5 4.2 10,7 4
Safiyatou 3.5 2.2 5 10,7 4
Marla Dominik 3.6 2 2 7,6 6

G-Class

Starter A B C Punkte Platz
Liliana Okon 0 0 0 0 1
Lenya Claußen 0 0 0 0 1
Wertungsrichter
A: Hakim
B: Sophie
C: Lewin