Norddeutsche DTHO Meisterschaft

Juniors 2 L-Teams


Endergebnis

MasterClass

Starter A B C D Punkte Platz
T K P G T K P G T K P G T K P G
Hometown 7,3 6,5 7,2 7,2 56,5 8,1 7,7 7,7 7,6 62,65 7,9 7,8 7,6 7,8 62,4 6,5 6,2 6,2 6,8 51,4 232,95 1
Urban Style 6,9 6,1 7 7,1 54,05 8,3 7,5 7,6 7,7 62,85 7,7 7,6 7,4 7,6 60,8 6,3 6,5 6,7 6,8 52,15 229,85 2
B.U.C - Be U Crew 6,1 5,5 6,1 6,3 47,9 7,4 7 7,5 7,2 58,25 7,3 7,3 7,3 7 57,95 5,7 5,8 6,2 6,2 47,3 211,4 3
Phoenix 5,5 5,9 5,9 6 46,15 7,2 7,2 7,5 7 57,75 7,2 7,4 7,2 7,2 58 5,4 6 6,5 6 46,95 208,85 4
CONNECTED 6,3 4,8 5 6 45 7,4 7 7,3 7,5 58,4 6,9 6,9 6,8 6,8 54,9 5,5 5,4 5,8 5,6 44,4 202,7 5

A-Class

Starter A B C D Punkte Platz
T K P G T K P G T K P G T K P G
BDC 5,7 5,5 5,5 5,6 44,75 7,5 6,8 7,3 7,2 57,85 7 7 7,2 7 56,3 6,3 5,7 6,2 6,3 49,05 207,95 1
Sparky Feet 6 6,4 6,5 6,3 50 6,5 6,2 7,2 6,9 53,05 6,8 6,7 6,9 6,6 54,05 6,2 6,1 6,5 6,2 49,85 206,95 2
Untitled 6 5,8 5,3 5,8 46,25 6,7 6,5 7 6,9 53,95 5,8 5,8 6 6 47 6,2 5,6 5,9 6 47,65 194,85 3
Insane Impact 5,4 5 5 5 41,2 6,8 6,7 6,9 7 54,65 6,5 6,1 6,3 6,5 50,9 5,9 5,9 5,9 6,2 47,65 194,4 4
Crowns 4,5 5,2 5,1 5,3 39,5 6,3 5,8 6,8 6,5 50,45 6,3 6,4 6,5 6,5 51,2 5,6 5,5 5,9 5,6 45,05 186,2 5
Wertungsrichter
A: Marcel
B: Larry
C: Lewin
D: Sarah