Ostdeutsche DTHO Meisterschaft

Juniors 1 Solo Freestyle


Endergebnis

MasterClass

Starter A B C Punkte Platz
Charlotte 5.5 8.2 8.5 22,2 1
Dariia Sherif 6 8 8 22 2
Milana Tanenkova 5.4 7.6 7.75 20,75 3
Anastasia 4.8 7.8 7.9 20,5 4
Lotta Grunwald 4.9 7.9 7.35 20,15 5
Nielya Heuschneider 4.7 7 7 18,7 6
Anaya Fadel 4.8 6.6 7.2 18,6 7

A-Class

Starter A B C Punkte Platz
Fabienne Groß 4.4 6 5.2 15,6 1
Marleen Karich 4.1 5.8 5 14,9 2
Mariella Großer 3.9 5 5.85 14,75 3
Lotte Stock 3.3 5.2 5.7 14,2 4
Victoria Remane 3.2 5.6 4.9 13,7 5

B-Class

Starter A B C Punkte Platz
Sarah Poller 4 5 4.9 13,9 1
Alice 4 4.4 5 13,4 2
Hailey Gehrls 3.9 4.2 5.25 13,35 3
Paulina Günther 4.2 3.9 5.2 13,3 4
Thalia Gehrls 3.7 4.1 5.35 13,15 5
Max 3.9 3.6 5.4 12,9 6
Gloria Kraft von Wedel 4.2 3.2 5.5 12,9 6
Leni Voigt 3.9 3.5 5.15 12,55 8

C-Class

Starter A B C Punkte Platz
Jella Werner 4 4 6 14 1
Mara Winzer 3.9 3.3 5.85 13,05 2
Matilda Ullrich 4 3.8 5 12,8 3
Tia 3.8 3.1 5.7 12,6 4
Fabienne Olzmann 4.1 3 5.3 12,4 5
Mayla Braun 3.9 3.2 4.8 11,9 6

D-Class

Starter A B C Punkte Platz
Leonie 4.5 4.6 4.6 13,7 1
Antonia Pretzsch 3.5 2.4 5.5 11,4 2
Leni 4 2.2 4.9 11,1 3
Daylina 3.9 3 4 10,9 4
Sophia Hachmann 2.9 2.8 4.2 9,9 5
Melina Ohlhöft 3.2 1 5.45 9,65 6
Melissa Stieler 3 2 4.3 9,3 7
Wertungsrichter
A: Stella
B: Sabrina
C: Maren