Ostdeutsche DTHO Meisterschaft

Adults L-Teams


Endergebnis

MasterClass

Starter A B C D Punkte Platz
T K P G T K P G T K P G T K P G
ICU 8 8 8,1 8,2 64,45 8,9 8,7 8,7 8,8 70,35 7,9 7,7 8,2 7,9 63,25 8,3 8,6 9 8,8 68,8 266,85 1
Back to the Roots 7,7 7,8 7,9 8 62,55 8,8 8,4 8,8 8,9 69,75 7,8 7,5 8,1 7,8 62,25 7,9 7,8 7,4 7,9 62,25 256,8 2
The Baseline 7,4 7,8 7,5 7 59,55 7,8 8,2 8,5 8,6 65,45 7,3 7,4 7,6 7,5 59,35 7,5 8 6,9 7,4 59,95 244,3 3
Code of Member 7,5 7,9 7,6 7,1 60,35 7,7 7,3 7,6 7,5 60,35 6,9 7 7,2 6,9 55,85 7 7,5 7,3 7,3 57,9 234,45 4
Timeless 7,3 7,4 7,3 7 58,15 7,6 7,2 8 8 61,2 7,1 6,8 7 7,3 56,35 7,15 7,65 7,1 7,35 58,425 234,125 5
QuerBeatz 7,2 7,3 7,2 7 57,5 7,9 7,5 7,9 7,7 62,1 6,6 6,4 7 6,6 53 6,8 6,3 6,8 6,7 53,25 225,85 6

A-Class

Starter A B C D Punkte Platz
T K P G T K P G T K P G T K P G
out-of-bounds 7,4 7,4 7,6 7,6 59,8 5,3 5,4 5,5 5,4 43,05 6,3 5 6,5 6,5 48,4 6 6,3 6 6,1 48,75 200 1
KcD B&G's 7,5 7,5 7,5 7,5 60 5,2 4,8 5,3 5 40,65 6,4 5,3 6,5 6,1 48,7 6,2 5,9 6,1 6,2 48,85 198,2 2
X-Plosive 7,3 7,3 7,3 7,5 58,7 4,6 4,2 4,9 4,8 36,75 5,8 6,3 6,3 6,1 48,6 5,85 5,5 5,95 5,9 46,325 190,375 3
Underground`13 7,1 7,1 7,3 7,5 57,7 4,8 4,4 5 4,7 37,75 6,4 5 6,6 6,7 49,15 5,7 5,4 6,1 5,8 45,75 190,35 4
P.A.D. 7 7 7,2 7,4 56,9 5 4,6 5,2 4,8 39,2 6,2 5,8 6,4 6 48,8 5,3 5,2 5,6 5,4 42,8 187,7 5
Befree Secondhands 7,5 7,4 7,6 7,4 59,8 4,7 4 4,6 4,5 35,75 6 5,6 6 5,9 47,05 5,5 5,3 5,7 5,5 43,9 186,5 6
Wertungsrichter
A: Nils
B: Sabrina
C: Lee Anne
D: Maren