Westdeutsche DTHO Meisterschaft
Kids M-Teams
Endergebnis
MasterClass
| Starter | A | B | C | D | Punkte | Platz | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | K | P | G | ∑ | T | K | P | G | ∑ | T | K | P | G | ∑ | T | K | P | G | ∑ | |||
| FLAMEX | 7,5 | 7,5 | 8,25 | 8 | 61,875 | 4,2 | 4 | 4,1 | 4,1 | 32,9 | 7,2 | 7,8 | 7,5 | 7 | 58,95 | 8 | 7,7 | 7,9 | 7,9 | 63,1 | 216,825 | 1 |
| Proud2be Kids | 7 | 7,5 | 8,25 | 7,25 | 59,25 | 3,8 | 4,1 | 4 | 4 | 31,6 | 6,9 | 7,75 | 7,4 | 6,95 | 57,725 | 7,7 | 7,8 | 8 | 7,8 | 62,4 | 210,975 | 2 |
| Lil´NAFz | 7 | 7,5 | 7 | 7 | 57 | 3,7 | 3,6 | 3,8 | 3,7 | 29,55 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 54,4 | 7,9 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 62 | 202,95 | 3 |
| M.O.P. - Movement on Purpose | 7 | 6,75 | 6 | 6,5 | 53,25 | 4,3 | 3,9 | 3,8 | 4 | 32,4 | 6,87 | 7 | 6,95 | 6,82 | 55,265 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,6 | 60,95 | 201,865 | 4 |
| MaSquad | 6,75 | 7 | 6 | 6,25 | 52,625 | 3,7 | 3 | 3,5 | 3,5 | 27,6 | 7,5 | 7,1 | 7,3 | 7 | 58,15 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 54,4 | 192,775 | 5 |
| DD STEPS | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | 46,5 | 4 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 31,3 | 7 | 6,9 | 7,2 | 6,9 | 55,95 | 7,2 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 58,45 | 192,2 | 6 |
| DD MOVES | 5,5 | 5,75 | 6 | 5,25 | 44,875 | 3,6 | 4 | 4,2 | 3,8 | 30,8 | 6,85 | 6,9 | 7 | 6,82 | 55,08 | 7,4 | 7 | 7,2 | 7,2 | 57,8 | 188,555 | 7 |
A-Class
| Starter | A | B | C | D | Punkte | Platz | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | K | P | G | ∑ | T | K | P | G | ∑ | T | K | P | G | ∑ | T | K | P | G | ∑ | |||
| MF Crew | 5,75 | 5 | 6 | 5,25 | 44,125 | 4,8 | 4,5 | 4,9 | 4,8 | 37,95 | 6,8 | 6,5 | 6,9 | 6,8 | 53,95 | 4,7 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 36,9 | 172,925 | 1 |
| The K´Collective | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 48,25 | 4 | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 31,05 | 6,85 | 6,65 | 6,95 | 6,8 | 54,475 | 4,5 | 4 | 4 | 4,3 | 33,95 | 167,725 | 2 |
| J´aime | 6 | 5,5 | 5,25 | 5 | 44,375 | 4,2 | 4 | 4 | 4 | 32,6 | 6,6 | 6,2 | 6,7 | 6,5 | 52 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 36,3 | 165,275 | 3 |
| HYPNOTIX | 5,25 | 5 | 4,75 | 5 | 40,375 | 4 | 3,8 | 3,9 | 3,7 | 31 | 6,6 | 6,7 | 6,75 | 6,7 | 53,375 | 4,6 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 35,65 | 160,4 | 4 |
| AB Sparks | 5 | 4,5 | 4,75 | 4,75 | 38,25 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 28,9 | 6,59 | 6,45 | 6,5 | 6,68 | 52,44 | 4,7 | 4,4 | 4,3 | 4,6 | 36,25 | 155,84 | 5 |
| B-Kidz Crew | 4 | 4 | 5 | 4 | 33,5 | 3,5 | 3,2 | 3 | 3 | 25,9 | 6 | 6 | 6,4 | 6,4 | 49,2 | 4,3 | 4 | 4 | 4,1 | 33,05 | 141,65 | 6 |
| Wertungsrichter | |
|---|---|
| A: | Samantha |
| B: | Patrick |
| C: | Hanna |
| D: | Eda |