Deutsche DTHO Meisterschaft

Adults L-Teams


Endergebnis

Finale

Starter A B C D Punkte Platz
T K P G T K P G T K P G T K P G
FAMILY TIES 9,25 8,25 8,25 8 68,625 8,7 8,8 9 8,8 70,4 9,8 9,6 9,7 9,8 77,85 8,9 8,9 9 8,9 71,35 288,225 1
NovaBeatz 9 8,25 8,25 8 67,875 9 8,8 8,7 8,8 70,85 9,6 9,7 9,5 9,7 77 8,9 9 8,9 8,9 71,4 287,125 2
I.D. CREW 8,75 8 8 8 66,25 8,7 8,5 8,5 8,6 68,75 9,5 8,9 9 9,2 73,6 8,7 8,7 8,6 8,7 69,45 278,05 3
BLAZE 8,5 8 8 8 65,5 8,2 8 8,4 8,2 65,5 8,5 8,3 8,2 8,9 67,75 8,5 8,5 8,6 8,4 68 266,75 4
RADAR 8,5 8 8 8 65,5 7,5 8,4 8 8 63,3 9 8,5 8,7 8,9 70,4 7,8 7,7 7,8 7,3 61,45 260,65 5
FORESIGHT 8,25 8 7,75 8 64,375 8 8,5 8 8,3 65,45 8,3 8,4 8,4 8,6 67,2 7,7 7,8 7,9 7,5 61,8 258,825 6

Zwischenrunde

Starter A B C D Punkte Platz
T K P G T K P G T K P G T K P G
Suncity 7,5 7,5 7 7,5 59,25 8 7 7 7,4 59,6 8,8 8,6 8,2 8,5 68,65 7,9 7,9 7,6 7,5 62,15 249,65 7
Back to the Roots 7,25 7,25 7 7 57,25 8 8 8,7 8,3 65,5 7,5 8 7,3 7,6 60,85 7,9 8 7,6 7,5 62,35 245,95 8
Eastside 7 6,75 7 6,75 7 54,875 6,8 7 6,8 6,9 54,95 7,1 7,1 7 6,8 56,2 7,7 7,5 7,8 7,4 60,9 226,925 9
SINCERITY 6,75 7 6,75 7 54,875 6,8 6,5 6,5 6,6 53,05 7,3 7,2 6,8 7 57 7,6 7,5 7,7 7,4 60,45 225,375 10
Rhythm&Style 6,75 7 7 7 55,25 6 6,5 7 6,5 51,25 7,6 7 6,8 7,2 57,8 7,5 7,4 7,7 7,4 59,95 224,25 11
Make 'em proud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Wertungsrichter
A: JP
B: Ankush
C: Jan
D: Nils