Deutsche DTHO Meisterschaft

Juniors 2 L-Teams


Endergebnis

Finale

Starter A B C D Punkte Platz
T K P G T K P G T K P G T K P G
NEXUM 8,25 7,25 7,5 7 61 8,3 8,2 8,4 8,3 66,35 8,9 8,2 9 8,8 69,8 7,9 7,9 8 7,9 63,35 260,5 1
Make 'em rock 7,75 7 7,25 7 58,625 8,4 8,2 8,3 8,3 66,5 8,6 8,1 8,2 8,4 66,9 7,3 7,5 7,4 7,1 58,65 250,675 2
Team Legit Juniors 7,5 7 7 7 57,5 7,5 8,5 8 8 63,5 8,5 8,3 8,3 9 68,05 7,4 7,6 7,4 7,2 59,3 248,35 3
Urban Style 7,5 7 7,25 7 57,875 8,3 8,3 8 8,2 65,8 8,2 7,9 8 8,6 65,3 7,5 7,4 7,4 7,3 59,35 248,325 4
Beat Shakers 7,5 7,25 7 7 58 8 8 7,5 7,8 62,95 8 7,8 8 8 63,6 7,2 7,4 7,3 7 57,85 242,4 5
B-Nation 7,75 7 7,25 7 58,625 7,3 7,5 7,3 7,4 58,95 8,3 8,2 8,5 8,9 67,4 7,3 7,1 7,2 7 57,4 242,375 6
B.U.C - Be U Crew 7,5 7 7,25 7 57,875 8 8 8,3 8,1 64,6 7,6 7,6 7,5 7,8 60,95 7,2 7,1 7,3 7 57,25 240,675 7

Zwischenrunde

Starter A B C D Punkte Platz
T K P G T K P G T K P G T K P G
Insane Impact 7 7,5 7 6,5 56,25 6 5 5,6 5,6 44,8 8 7,8 7,6 7,5 62,25 7 7,1 7,3 7,1 56,8 220,1 8
NAF CREW 7 7 7,5 6,5 56 6 6,5 6,3 6,3 49,9 6,8 6,9 6,7 6,8 54,45 7,3 7,2 7,4 7,4 58,5 218,85 9
The Dragonflies 7 7 7 6,5 55,25 5,3 5 5,5 5,4 42,25 7,9 7,5 7,9 7,8 62,25 7,3 7,3 7,4 7,4 58,7 218,45 10
think later 7 7,5 7,5 6,5 57 5 5,5 5 5,2 41,3 7,1 7,3 7,3 7,1 57,5 7,6 7,7 7,3 7,3 60,1 215,9 11
BDC 7 7 7 6,5 55,25 5 5 5 5 40 6,5 7,3 6,5 6,8 54,05 7,3 7 7 7,3 57,35 206,65 12
The Legends 7 7 7 6,5 55,25 4,5 5 4,5 4,8 37,45 7 7,1 6,5 7 55,45 6,9 6 6 7 52,2 200,35 13
Wertungsrichter
A: JP
B: Ankush
C: Jan
D: Nils