Deutsche DTHO Meisterschaft

Kids M-Teams


Endergebnis

MasterClass

Starter A B C D Punkte Platz
T K P G T K P G T K P G T K P G
New Flame 8,8 8 8,2 8,8 67,9 7,5 7,8 7,5 7,8 61,05 9 8,3 8,3 8,9 69,4 8 8 8 8 64 262,35 1
P.R.O.U.D. 8,4 7 7,8 8,5 63,65 7,8 7,6 7,8 7,8 62 8 6,9 8,2 7,8 61,8 8 7 8,7 8,6 63,95 251,4 2
SolidCrew 8 7,8 8,4 8,6 65,1 5,5 5,8 5,9 5,9 45,8 9 8,1 8 8,6 68,1 8,8 7,7 9 8,9 68,65 247,65 3
UNITY 7,8 6,8 8 8,2 61,3 6,9 7,1 6,9 7,1 55,9 7,5 7,3 7 7,8 59,3 6,6 6,5 7 6,6 53,2 229,7 4
The Virox 6,5 7,2 6,8 6,8 54,3 7,2 6,5 6,5 6,8 54,55 7,9 8 8 7,5 62,95 6,8 8 6,7 6,8 56,65 228,45 5
NuMotionz 7 6,2 7,2 6,5 53,95 7 6,7 6,5 6,7 54,2 7,8 7,4 8 7,9 62,05 6,5 6,5 6 6,4 51,1 221,3 6
MCD's 6,2 6,6 7 6,5 52,05 6,4 5,9 6,2 5,9 49,15 7 7,9 7 7,2 58,1 6,5 6,7 7 6,7 53,45 212,75 7
Littlemoves 7,2 7,4 7,6 7,5 59,05 6,1 6,5 5,9 6,1 49,3 8 6 7,6 7,9 59,25 5,4 5,7 5,6 5,6 44,4 212 8

A-Class

Starter A B C D Punkte Platz
T K P G T K P G T K P G T K P G
The CrownZ 3,8 4 3,6 4,2 31,1 6,3 5,8 6,6 6,5 50,15 7,2 8 7,9 8 61,45 6 6 6 6 48 190,7 1
NAVU 3,6 3,2 3 3,4 26,8 4,8 5 5 5,1 39,55 7,2 7,5 6,9 7 57,45 5 4,9 4,9 4,9 39,5 163,3 2
DD STEPS 3,5 2,8 2,6 2,5 23,75 5,6 5,8 6,1 6 46,55 6 6 6,2 6,2 48,6 4,9 5 5,2 5,1 40,15 159,05 3
Demons 2,2 2,5 2 2,2 17,9 4,8 5,1 5,1 5,2 40,05 6,7 8 6 7 55,6 4 5 5 4,7 36,55 150,1 4
Lenz Dance Kids 2,8 3 3 2,8 23,1 5,1 4,9 5,3 5,4 41,15 6 6,8 6,2 6,6 50,8 4,3 4,4 4,3 4,3 34,6 149,65 5
Beat Xpress 2,6 2,9 2,8 2,4 21,4 4,5 4,6 4,8 4,5 36,65 6,3 6,3 7 6,7 52,05 5 4 4,3 4,4 36,05 146,15 6
Team Green 2,4 2,2 2 2,5 18,35 4,3 4,5 4,5 4,8 35,85 6,2 6,8 6,2 6,4 51,1 4 4,5 4,4 4,4 34,2 139,5 7
Wertungsrichter
A: Sabrina
B: Sarah (Samstag), Gabriel (Sonntag)
C: David
D: Eda