Süddeutsche DTHO Teams Meisterschaft
Juniors 2 S-Teams
Am 12. Juli 2025, in Würzburg
Endergebnis
MasterClass
Starter | A | B | C | D | Punkte | Platz | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | |||
4CUZ27 | 8 | 7.9 | 8 | 8 | 63,8 | 8.7 | 8.4 | 7.5 | 8 | 66,15 | 5.8 | 5.2 | 5.9 | 5.5 | 44,9 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 67 | 241,85 | 1 |
PAWZ | 5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 41,75 | 7.1 | 7.3 | 7 | 7.1 | 57,05 | 4.4 | 4 | 4.6 | 4.2 | 34,4 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 51 | 184,2 | 2 |
TEAM UNBRKBL | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | 5.3 | 4.6 | 5.4 | 4.3 | 39,65 | 6.1 | 5.8 | 6 | 6.4 | 48,5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 44 | 180,15 | 3 |
The Collection | 4.9 | 5 | 5 | 5 | 39,7 | 5.1 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 38,4 | 6 | 6.2 | 5.9 | 6.1 | 48,4 | 5 | 6 | 5.5 | 6 | 44,25 | 170,75 | 4 |
Drop The Beat | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 44,75 | 4.1 | 6.3 | 5.8 | 6.5 | 43,35 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 33,15 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 32,75 | 154 | 5 |
St*rs | 6 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 45 | 3.4 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 32,1 | 4 | 3.5 | 3.7 | 4.2 | 30,85 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 | 34,25 | 142,2 | 6 |
Wertungsrichter | |
---|---|
A: | Marvin |
B: | Gabriel |
C: | Sabrina |
D: | Ronaldo |