Süddeutsche DTHO Teams Meisterschaft
Kids S-Teams
Am 12. Juli 2025, in Würzburg
Endergebnis
MasterClass
Starter | A | B | C | D | Punkte | Platz | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | |||
Footprints | 9.1 | 8.9 | 9 | 9 | 72,1 | 8.9 | 8.8 | 9.2 | 9.3 | 72,05 | 9.2 | 8.9 | 9.2 | 9.2 | 73 | 8.3 | 8.4 | 8.7 | 8.5 | 67,5 | 284,65 | 1 |
Next Cubix | 6.9 | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 53,95 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 68,35 | 7.3 | 7 | 6.5 | 6.9 | 56 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 67,05 | 245,35 | 2 |
Prototype | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 54,05 | 7.4 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 62,3 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 57,75 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 66,65 | 240,75 | 3 |
Unity-Crew | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 54,45 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | 8 | 63,95 | 6 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 47 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 67,4 | 232,8 | 4 |
4LIGHTS! | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 53,35 | 7.5 | 7.8 | 8 | 7.9 | 61,95 | 6.4 | 6.2 | 5.9 | 6.1 | 49,6 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 58 | 222,9 | 5 |
Wertungsrichter | |
---|---|
A: | Eda |
B: | Finn |
C: | Rachel |
D: | Ann-Kathrin |