Norddeutsche DTHO Teams Meisterschaft

Juniors 1 M-Teams

Am 22. Juni 2025, in Lüneburg


Endergebnis

MasterClass

StarterABCDEPunktePlatz
TKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSumme
Mini Squad8.5897.866,7 7.377.86.657,5 8.588.88.367,15 7.47.17.57.258,45 7.26.57.37.356,5306,31
Jam Style88.28.57.764,7 7.17.37.57.858,85 8.58.28.58.867,85 6.86.66.86.854 6.576.56.753,3298,72
Shimmer Squad7.576.5756,75 6.86.78756,3 888.58.265,05 65.865.747,15 6.166.36.148,9274,153
Looney Squad7.87.277.559,55 5.76.84.56.346,9 8.28.18.5865,55 6.66.76.66.452,7 66.25.9648,25272,954
Soldier7.16.56.86.554,25 7.375.2652,7 8.38.28.88.567,25 6.86.366.151,15 5.95.965.947,35272,75
Freaky Friday7.277.5757,35 655.56.145,4 8.288.78.466,25 5.55.55.65.544,15 5.65.45.75.544,4257,556
Level Up5.154.85.340,45 554.56.741,8 7.58.18862,7 5.65.55.55.544,3 5.95.55.15.344,3233,557

A-Class

StarterABCDEPunktePlatz
TKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSumme
Infinity4.14.85.14.536,3 44.24.54.533,9 7.77.787.862,2 4.85.35.4540,6 5.65.15.35.342,9215,91
Lil´Troublemaker55.14.5539,45 3.63.543.829,5 7.47.98862 4.64.84.95.338,7 5.75.45.65.444,4214,052
Lenz Dance4.94.554.237,5 3.7453.231,4 7.67.687.761,55 4.74.853.937,05 5.55.35.35.343210,53
Be Fame4.53.943.833 43.943.931,65 7.57.67.97.560,8 4.54.454.937,15 5.34.95.1540,85203,454
Gorgenis4.34.14.53.933,7 43.94.23.531,35 7.47.57.97.560,3 44.85.3537,05 4.955.1539,85202,255
ProTection4.64.34.1434,55 3.94.14.33.531,6 7.77.67.87.661,4 54.953.737,85 4.13.93.93.931,8197,26

B-Class

StarterABCDEPunktePlatz
TKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSumme
EMPIRE5.54.55.15.741,7 4.244432,6 7.77.57.5759,85 4343.729,55 3.63.43.83.728,85192,551
Rise Up3.1333.825,5 2.83.84.23.828 7.37.47.8758,9 3.43.73.73.728,7 3.63.743.829,91712
ONE80 Crew3.33.42.53.525,7 3.83.753.932,15 7.57.47.87.460,1 22.32.52.518,1 3.43.63.53.527,9163,953
Pink Tigers2.63.523.122,45 2.83.53.53.826,35 7.37.57.47.459,1 3332.923,85 4.23.83.73.831,45163,24
No Discussion2.22.12.33.118,9 2.52.54.13.824,35 7.27.57.77.359,1 2.62.73322,2 3.233.33.125,2149,755
Twenty 4 ever2.32.82.3320,45 22.23.53.520,9 7.17.47.87.458,9 222.42.517,35 32.93.1323,95141,556
Next Level-40%1.51.21.322.412,48 1.82.282.72.4617,7 4.24.54.744.3235,19 2.222.342.342.3418,36 2.342.12.222.2217,88101,617
Wertungsrichter
A: Kathie
B: Cosmo
C: Larry
D: Marcel
E: Patrick