Norddeutsche DTHO Teams Meisterschaft
Kids M-Teams
Am 22. Juni 2025, in Lüneburg
Endergebnis
MasterClass
Starter | A | B | C | D | E | Punkte | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | |||
All About Dance Kids | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 41,55 | 5.3 | 5.2 | 6 | 5 | 42,8 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 49 | 4.4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 34,95 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4 | 31,95 | 200,25 | 1 |
Impact | 4.7 | 4 | 5.7 | 5.1 | 38,3 | 5.5 | 4.7 | 7.6 | 5.5 | 45,55 | 5 | 5 | 7 | 6 | 44,5 | 4 | 4 | 5 | 4.4 | 34,1 | 3.4 | 3 | 3.5 | 3.3 | 26,4 | 188,85 | 2 |
Lenz Dance Kids | 4.2 | 3.8 | 5 | 4 | 33,7 | 5 | 4.5 | 6.5 | 4.9 | 41,1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 43 | 4 | 4 | 5 | 4.3 | 33,95 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 30,25 | 182 | 3 |
Team Green | 3.9 | 3.5 | 4 | 3.9 | 30,55 | 4.7 | 3.8 | 4 | 5 | 35,2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 30 | 3.8 | 3.8 | 3 | 3.4 | 28,6 | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.2 | 17,35 | 141,7 | 4 |
Wertungsrichter | |
---|---|
A: | Kathie |
B: | Cosmo |
C: | Larry |
D: | Hannah |
E: | Patrick |