Norddeutsche DTHO Teams Meisterschaft
Juniors 1 S-Teams
Am 22. Juni 2025, in Lüneburg
Endergebnis
MasterClass
Starter | A | B | C | D | E | Punkte | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | |||
district | 6.5 | 5.8 | 5.2 | 6 | 47,9 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 57,5 | 5 | 4.9 | 5 | 4.9 | 39,65 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 44,25 | 4.9 | 4 | 4.2 | 4.3 | 35,45 | 224,75 | 1 |
Just in Time | 4.7 | 4.2 | 5 | 5 | 37,5 | 7 | 8 | 7.6 | 7 | 58,9 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.5 | 37,1 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 46,5 | 3.6 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 26,05 | 206,05 | 2 |
Swag Attack | 4.5 | 4.3 | 5 | 4.8 | 36,8 | 6 | 6 | 7.5 | 6 | 50,25 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 27,25 | 4.5 | 4 | 5 | 4.3 | 35,45 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 27,2 | 176,95 | 3 |
F.I.M Crew - Forever in Motion | 4 | 4 | 5 | 4.4 | 34,1 | 4.5 | 6 | 7 | 6 | 45 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 35,7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 30,5 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3.1 | 24,75 | 170,05 | 4 |
Wertungsrichter | |
---|---|
A: | Cosmo |
B: | Larry |
C: | Marcel |
D: | Hannah |
E: | Patrick |