Ostdeutsche DTHO Teams Meisterschaft
Juniors 2 M-Teams
Am 31. Mai 2025, in Dessau-Roßlau
Endergebnis
MasterClass
Starter | A | B | C | D | Punkte | Platz | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | |||
Winsome | 7 | 6.8 | 6.9 | 7 | 55,45 | 6.9 | 7.2 | 7 | 7 | 56,1 | 7.5 | 7.9 | 7.7 | 7.4 | 60,95 | 7.2 | 7.5 | 7 | 7 | 57,6 | 230,1 | 1 |
KcD B&G's | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 51,95 | 7 | 7 | 7.2 | 7.2 | 56,6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 61,5 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 58,45 | 228,5 | 2 |
DDP Teens | 6 | 6.2 | 6.7 | 6.3 | 49,9 | 6.8 | 7 | 7 | 7 | 55,4 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 7.1 | 58,65 | 6.8 | 7.3 | 7 | 7 | 56 | 219,95 | 3 |
JD-Crew | 6.5 | 6 | 6.6 | 5.5 | 49,65 | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.8 | 54,7 | 7.5 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 58,5 | 6.8 | 7 | 7 | 6.8 | 55,1 | 217,95 | 4 |
CYEAD | 6.7 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 51,9 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 6 | 49,9 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 58,4 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 54,1 | 214,3 | 5 |
Wertungsrichter | |
---|---|
A: | Jan |
B: | Sophie |
C: | Nils |
D: | Levin |