Westdeutsche DTHO Freestyle & Routine Meisterschaft
Juniors 2 Duo Routine
Am 25. Mai 2025, in Mülheim an der Ruhr
Endergebnis
MasterClass
Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Fiona & Alex | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maja & Samantha | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Alessia & Selina | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Lejla & Louisa | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
A-Class
Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Yaroslava & Philipp | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Jolina & Basia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mxlo_T.P.O | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Ida & Nora | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Maki | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
B-Class
Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Lana & Lara | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sofia & Sophia | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diana und Laila | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Mafiia | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
exotiX | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Unity Duo | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Polina & Leticia | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
C-Class
Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Ilaria & Giulia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Adelina & Liana | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 |
Franny & Ina | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
dynamiX | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
classiX | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
Sara & Mathilda | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
twiX | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 |
Luca & Maria | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Wertungsrichter | |
---|---|
A: | Richie |
B: | TK |
C: | Keto |