Westdeutsche DTHO Freestyle & Routine Meisterschaft
Juniors 2 Solo Freestyle
Am 25. Mai 2025, in Mülheim an der Ruhr
Endergebnis
MasterClass
Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Mxlo | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Diana | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Franny | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Marcel | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Noel Matusek | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 |
Denise | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 |
A-Class
Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Philipp | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Sophia Quirll da Matta | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Raquel | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Hannah | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Alessia Calabro | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 |
B-Class
Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Yana | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Zoriana | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 |
Ilaria | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 |
Clara Marie | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 |
Amane | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Kim | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 |
Linus | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 |
C-Class
Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Maya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Melana Lorelei Arsinakis | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Maria | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Billie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Wertungsrichter | |
---|---|
A: | Richie |
B: | TK |
C: | Keto |