Westdeutsche DTHO Freestyle & Routine Meisterschaft
Juniors 1 Solo Freestyle
Am 25. Mai 2025, in Mülheim an der Ruhr
Endergebnis
MasterClass
Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Jayce | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Junior | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Emmi_Pop | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
T.P.O | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Yagmur | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
A-Class
Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Amira Agusi | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Bella | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Lena | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Ela | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
B-Class
Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Aphrodite | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Polina | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Anjali-Thalia | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Dalin Sulaiman | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Brian | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 |
Lio | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
C-Class
Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Veronika Mykhailichenko | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Giulia | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Antonio | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Eunice | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Varvara Peicova | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
D-Class
Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Aiyana | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Sofiia | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Sophie | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
Jolina | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 |
Lina | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Paul | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 |
Maxim | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 |
Yasmin | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
E-Class
Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Lea | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Kiwi | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Diana Strek | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 |
Amina | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Alessio | 5 | 7 | 1 | 5 | 5 |
Xenia Frank | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 |
Veronika Mosiichuk | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Nöelle Fabienne | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Wertungsrichter | |
---|---|
A: | Richie |
B: | TK |
C: | Keto |