Westdeutsche DTHO Freestyle & Routine Meisterschaft
Kids Solo Freestyle
Am 25. Mai 2025, in Mülheim an der Ruhr
Endergebnis
MasterClass
Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Jewelz | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Emmi_Pop | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sola Moldenhauer | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Pauline | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Yağmur | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Peter | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
A-Class
Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Azra | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Inssaf | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Liva | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 |
Medina Seiam | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Katja Kolbuc | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 |
Gioia | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
B-Class
Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Amalia Herrmann | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Nay | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Stella Thiebaud | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 |
Nastassia Götsch | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 |
Malik | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Leo | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 |
Mila | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 |
C-Class
Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Naime | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Aileen | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Agata | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Amir | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Lia Schmid | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
D-Class
Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
NELLY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aurora Tikoski | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Yazhini | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Julia Todorovic | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Wertungsrichter | |
---|---|
A: | Richie |
B: | TK |
C: | Keto |