Westdeutsche Teams - Fläche 2
Adults L-Teams
Am 24. Mai 2025, in Mülheim an der Ruhr
Endergebnis
MasterClass
Starter | A | B | C | D | Punkte | Platz | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | |||
FAMILY TIES | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 76,3 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.7 | 76,8 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 9 | 72,25 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | 76,9 | 302,25 | 1 |
NovaBeatz | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 73,75 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 75,3 | 8.9 | 9.1 | 9 | 9 | 71,9 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 75,6 | 296,55 | 2 |
Team Legit | 8.8 | 9 | 8.8 | 8.9 | 70,95 | 9 | 9 | 9.3 | 9.2 | 72,75 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 71,6 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 73,75 | 289,05 | 3 |
BLAZE | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 69,1 | 8.9 | 8.7 | 9 | 9 | 71,1 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8.3 | 66,7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 68 | 274,9 | 4 |
ReVup | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 61,4 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 8 | 61,5 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 68,85 | 8 | 8 | 8 | 8 | 64 | 255,75 | 5 |
Make 'em proud | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 55,45 | 8 | 7.9 | 8 | 7.8 | 63,5 | 8.2 | 8 | 8 | 8 | 64,6 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 62,55 | 246,1 | 6 |
A-Class
Starter | A | B | C | D | Punkte | Platz | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | |||
Rhythm Nation | 8.2 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 63,05 | 7.5 | 8 | 7.6 | 7.8 | 61,6 | 7.5 | 7.9 | 8 | 8 | 62,3 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 62,5 | 249,45 | 1 |
Team Legit Rookies | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 57,4 | 7 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 58,6 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 8 | 63,65 | 8 | 8 | 8 | 8 | 64 | 243,65 | 2 |
House of KAOZ | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 52,8 | 8.5 | 8.9 | 8.5 | 9 | 69,55 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 7 | 59,1 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 61,8 | 243,25 | 3 |
BlazinBeatz | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 50,5 | 7.3 | 7.1 | 7.6 | 7 | 58 | 7.5 | 8 | 8 | 7.8 | 62,2 | 6.8 | 7 | 6.8 | 6.8 | 54,8 | 225,5 | 4 |
FLASH | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 49,55 | 7 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 57,55 | 7 | 7.1 | 7.8 | 7.3 | 57,85 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 51 | 215,95 | 5 |
Divine Feminine | 6.1 | 6 | 6.3 | 6.2 | 49,05 | 6.5 | 6 | 6.7 | 6.9 | 51,9 | 7.2 | 7.9 | 8 | 7.1 | 60,05 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | 209 | 6 |
B2D | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 44,05 | 5.5 | 6 | 5.4 | 5.9 | 45,45 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56 | 6.7 | 6 | 6.9 | 6.8 | 52,65 | 198,15 | 7 |
Wertungsrichter | |
---|---|
A: | Wasabi |
B: | Rayboom |
C: | David |
D: | Megan |