Westdeutsche Teams - Fläche 2

Adults L-Teams

Am 24. Mai 2025, in Mülheim an der Ruhr


Endergebnis

MasterClass

StarterABCDPunktePlatz
TKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSumme
FAMILY TIES9.69.59.49.676,3 9.69.69.59.776,8 9.18.99.1972,25 9.59.59.89.876,9302,251
NovaBeatz9.29.29.29.373,75 9.49.39.59.575,3 8.99.19971,9 9.59.39.59.575,6296,552
Team Legit8.898.88.970,95 999.39.272,75 8.99.18.98.971,6 99.599.573,75289,053
BLAZE8.68.68.78.769,1 8.98.79971,1 8.588.58.366,7 8.58.58.58.568274,94
ReVup7.87.67.67.661,4 7.87.57.4861,5 8.58.78.78.668,85 888864255,755
Make 'em proud7.16.86.96.855,45 87.987.863,5 8.288864,6 7.87.87.97.862,55246,16

A-Class

StarterABCDPunktePlatz
TKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSumme
Rhythm Nation8.27.67.97.663,05 7.587.67.861,6 7.57.98862,3 7.588862,5249,451
Team Legit Rookies7.47.17.26.857,4 77.47.67.658,6 7.97.98.1863,65 888864243,652
House of KAOZ6.76.66.56.552,8 8.58.98.5969,55 7.87.27.2759,1 7.97.87.57.561,8243,253
BlazinBeatz6.46.26.46.250,5 7.37.17.6758 7.5887.862,2 6.876.86.854,8225,54
FLASH6.36.16.26.149,55 77.47.37.257,55 77.17.87.357,85 6.566.56.551215,955
Divine Feminine 6.166.36.249,05 6.566.76.951,9 7.27.987.160,05 6666482096
B2D5.55.65.45.544,05 5.565.45.945,45 777756 6.766.96.852,65198,157
Wertungsrichter
A: Wasabi
B: Rayboom
C: David
D: Megan