Westdeutsche Teams - Fläche 1

Juniors 2 L-Teams

Am 24. Mai 2025, in Mülheim an der Ruhr


Endergebnis

MasterClass

StarterABCDPunktePlatz
TKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSumme
Beat Shakers877.5759,75 8.58.588.567,25 98.68.58.669,85 7.57.17.27.458,6255,451
Team Legit Juniors7887.560,25 8.58.58.58.568 8.78.58.88.569,05 7.26.277.155,15252,452
The Legends66.26.46.249,3 888864 8.98.78.78.970,5 7.67.477.559,35243,153
NAF CREW6.16.26.26.249,3 6.577754,5 887.88.264 77.27.27.156,85224,654
Make 'em rock6.46.46.46.250,9 777756 87.58863 6.86.56.86.753,65223,555

A-Class

StarterABCDPunktePlatz
TKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSumme
ELITE6.566.16.249,95 888864 9.28.88.98.771,6 88.28.48.265,3250,851
YungBeatz6.36.96.56.452,05 7.588862,5 8.18.68.48.266,4 6.26.46.56.550,9231,852
One Passion 666.3648,45 7.587.57.561 8.18.78.48.366,75 6.56.776.953,75229,953
T.E.D.C.66.46.4649,4 88.588.565,75 98.98.98.470,75 5.45.365.143,45229,354
Secret Force Dance Company6.366.26.149,35 888864 7.578.67.861,1 66.26.46.349,45223,95
Wertungsrichter
A: Lody
B: JP
C: Finn
D: Rachel