Westdeutsche Teams - Fläche 1
Juniors 2 L-Teams
Am 24. Mai 2025, in Mülheim an der Ruhr
Endergebnis
MasterClass
Starter | A | B | C | D | Punkte | Platz | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | |||
Beat Shakers | 8 | 7 | 7.5 | 7 | 59,75 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8.5 | 67,25 | 9 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 69,85 | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 58,6 | 255,45 | 1 |
Team Legit Juniors | 7 | 8 | 8 | 7.5 | 60,25 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 68 | 8.7 | 8.5 | 8.8 | 8.5 | 69,05 | 7.2 | 6.2 | 7 | 7.1 | 55,15 | 252,45 | 2 |
The Legends | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 49,3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 64 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 70,5 | 7.6 | 7.4 | 7 | 7.5 | 59,35 | 243,15 | 3 |
NAF CREW | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 49,3 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 54,5 | 8 | 8 | 7.8 | 8.2 | 64 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 56,85 | 224,65 | 4 |
Make 'em rock | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 50,9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56 | 8 | 7.5 | 8 | 8 | 63 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 53,65 | 223,55 | 5 |
A-Class
Starter | A | B | C | D | Punkte | Platz | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | |||
ELITE | 6.5 | 6 | 6.1 | 6.2 | 49,95 | 8 | 8 | 8 | 8 | 64 | 9.2 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 71,6 | 8 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 65,3 | 250,85 | 1 |
YungBeatz | 6.3 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 52,05 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 62,5 | 8.1 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 66,4 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 50,9 | 231,85 | 2 |
One Passion | 6 | 6 | 6.3 | 6 | 48,45 | 7.5 | 8 | 7.5 | 7.5 | 61 | 8.1 | 8.7 | 8.4 | 8.3 | 66,75 | 6.5 | 6.7 | 7 | 6.9 | 53,75 | 229,95 | 3 |
T.E.D.C. | 6 | 6.4 | 6.4 | 6 | 49,4 | 8 | 8.5 | 8 | 8.5 | 65,75 | 9 | 8.9 | 8.9 | 8.4 | 70,75 | 5.4 | 5.3 | 6 | 5.1 | 43,45 | 229,35 | 4 |
Secret Force Dance Company | 6.3 | 6 | 6.2 | 6.1 | 49,35 | 8 | 8 | 8 | 8 | 64 | 7.5 | 7 | 8.6 | 7.8 | 61,1 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 49,45 | 223,9 | 5 |
Wertungsrichter | |
---|---|
A: | Lody |
B: | JP |
C: | Finn |
D: | Rachel |