Westdeutsche Teams - Fläche 2

Juniors 1 L-Teams

Am 24. Mai 2025, in Mülheim an der Ruhr


Endergebnis

MasterClass

StarterABCDPunktePlatz
TKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSumme
VICTORY9.59.59.59.375,7 9.59.99.89.977,85 99.199.172,35 78.59965290,91
Empire!7.577.87.859,9 8.58.58.88.969,05 8.378.8864,1 6.97.58859,7252,752
Destiny Crew7.36.87.57.858,45 7.87.67.57.861,55 99.29972,4 6.566.56.551243,43
DD Kids76.87.27.256,2 7.77.67.9862,15 7.976.96.858,25 6.577754,5231,14
Fidelity66.27.57.552,9 88.18.78.465,85 7.97.87.97.562,4 55.56644225,155

A-Class

StarterABCDPunktePlatz
TKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSumme
Selected888864 88.288.264,7 877.87.560,95 6.56.57.5754,25243,91
Make 'em groove6.876.56.553,9 7.67.57.27.259,4 8.27.37.4862,3 66.57752227,62
Feedback7.57.576.858,2 7.77.57.57.560,6 77.666.254,5 66.876.551,85225,153
District 496.26.56.25.849,6 6.86.76.7754,35 8.27.57.5862,85 767.57.555,5222,34
Wertungsrichter
A: Wasabi
B: Rayboom
C: David
D: Ronaldo