Westdeutsche Teams - Fläche 2

Kids L-Teams

Am 24. Mai 2025, in Mülheim an der Ruhr


Endergebnis

MasterClass

StarterABCDPunktePlatz
TKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSumme
MYSTERY8.28.28.58.666,65 99.59.59.674,65 99.28.99.172,4 8.599970,5284,21
Proud2be Kids6.66.66.87.254 76.97.2756,1 8.88.58.98.970,1 7.577.57.559239,22
Endorphine6.86.87.27.556,05 8.68.38.58.467,75 867.26.957,15 76.57755235,953
The Vision6.56.56.86.352,15 6.96.66.9754,75 8.277.97.862,15 7.567755,5224,554
DC Collective6.56.36.56.551,6 6.66.86.56.552,9 7.17.37.57.358,1 6.56.57753,5216,15
Young Potential6.26.26.56.850,95 6.76.36.66.652,5 7.4777.157,35 6.5676.551,75212,556
DC Devils6.266.26.249,2 6.56.46.16.350,9 6.86.87.56.955,6 6.566.56.551206,77
Make 'em rise6.46.46.76.251,35 5.55.866.246,4 76.577.255,3 666.5648,75201,88
Wertungsrichter
A: Wasabi
B: Rayboom
C: David
D: Ronaldo