Westdeutsche Teams - Fläche 2
Kids L-Teams
Am 24. Mai 2025, in Mülheim an der Ruhr
Endergebnis
MasterClass
Starter | A | B | C | D | Punkte | Platz | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | |||
MYSTERY | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 66,65 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 74,65 | 9 | 9.2 | 8.9 | 9.1 | 72,4 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 70,5 | 284,2 | 1 |
Proud2be Kids | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 7.2 | 54 | 7 | 6.9 | 7.2 | 7 | 56,1 | 8.8 | 8.5 | 8.9 | 8.9 | 70,1 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 59 | 239,2 | 2 |
Endorphine | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 56,05 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 67,75 | 8 | 6 | 7.2 | 6.9 | 57,15 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 55 | 235,95 | 3 |
The Vision | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.3 | 52,15 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 7 | 54,75 | 8.2 | 7 | 7.9 | 7.8 | 62,15 | 7.5 | 6 | 7 | 7 | 55,5 | 224,55 | 4 |
DC Collective | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 51,6 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 52,9 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 58,1 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 53,5 | 216,1 | 5 |
Young Potential | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 50,95 | 6.7 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 52,5 | 7.4 | 7 | 7 | 7.1 | 57,35 | 6.5 | 6 | 7 | 6.5 | 51,75 | 212,55 | 6 |
DC Devils | 6.2 | 6 | 6.2 | 6.2 | 49,2 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 50,9 | 6.8 | 6.8 | 7.5 | 6.9 | 55,6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 51 | 206,7 | 7 |
Make 'em rise | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.2 | 51,35 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.2 | 46,4 | 7 | 6.5 | 7 | 7.2 | 55,3 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 48,75 | 201,8 | 8 |
Wertungsrichter | |
---|---|
A: | Wasabi |
B: | Rayboom |
C: | David |
D: | Ronaldo |