Westdeutsche Teams - Fläche 1

Adults M-Teams

Am 24. Mai 2025, in Mülheim an der Ruhr


Endergebnis

MasterClass

StarterABCDPunktePlatz
TKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSumme
MXA98.598.570,25 8.58.58866,5 98.799.271,7 9.59.29.59.575,4283,851
Eight-o-Eight7.56.576.555,75 8.58.58866,5 8.88.58.68.969,65 8.78.78.88.769,75261,652
WeR176.56.86.453,8 887.57.562,5 8.37.58.28.164,35 999972252,653
Loose Rulez887761 8877.561,75 98.18.58.668,85 7.57.17.37.458,75250,354
Kazoku 6.86.56.56.252,45 88.58865 8.88.48.68.468,7 76.56.67.254,7240,855

A-Class

StarterABCDPunktePlatz
TKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSumme
Proud2be6.16.26.46.249,6 7.577.57.559 8.48.48.28.266,6 88.188.164,35239,551
Double U Crew6.26.266.249,3 7.77.37.57.560,2 8.58.28.18.266,35 7.47.57.87.760,45236,32
Vanity6.466.46.250,1 7.377.57.358,1 8.287.98.164,6 7.37.37.57.659,15231,953
6ix7even 6.466.46.250,1 7.777.57.559,6 7.87.67.9862,45 7.17.17.27.357,25229,44
The Complex6.56.26.56.451,25 7.577.57.358,7 87.77.97.963,1 6.56.46.66.551,952255
WERC6.46.56.46.251,1 7.377.37.357,8 7.77.47.57.660,55 6.16.26.56.249,75219,26
Crystal Queens666.46.248,9 777756 87.57.57.861,95 65.86.26.148,05214,97

B-Class

StarterABCDPunktePlatz
TKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSumme
TNG DANCECREW6.26.26.46.149,75 777756 7.97.687.862,6 76.877.155,75224,11
DD Crew6.46.26.4650,2 776.56.554,5 8.57.98.28.566,35 6.56.46.66.752,25223,32
FU76.56.56.553,5 776.5653,75 8.37.87.8864,2 6.366.36.550,1221,553
Make 'em stare6.26.26649 6.56.56650,5 7.77.67.67.560,95 66.16.16.248,65209,14
B.O.D6.26.56.56.350,8 777756 777756 5.55.45.55.643,95206,755

C-Class

StarterABCDPunktePlatz
TKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSumme
La FAM6.266.26.149,05 556643 7.57.87.58.261,65 6.466.26.550,25203,951
Next Level6.36.56.46.451,1 666648 6.57.56.57.555,5 5.85.76.16.247,25201,852
Replay6.46.26.56.250,65 556643 7.587.58.362,2 5.55.66645,7201,553
DBC-40%3.93.663.93.7230,45 3.93.93.94.231,65 4.54.684.444.9236,9 3.63.483.843.8429,28128,284
Wertungsrichter
A: Lody
B: JP
C: Finn
D: Rachel