Westdeutsche Teams - Fläche 1
Adults M-Teams
Am 24. Mai 2025, in Mülheim an der Ruhr
Endergebnis
MasterClass
Starter | A | B | C | D | Punkte | Platz | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | |||
MXA | 9 | 8.5 | 9 | 8.5 | 70,25 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 | 66,5 | 9 | 8.7 | 9 | 9.2 | 71,7 | 9.5 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 75,4 | 283,85 | 1 |
Eight-o-Eight | 7.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 55,75 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 | 66,5 | 8.8 | 8.5 | 8.6 | 8.9 | 69,65 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 69,75 | 261,65 | 2 |
WeR1 | 7 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 53,8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 62,5 | 8.3 | 7.5 | 8.2 | 8.1 | 64,35 | 9 | 9 | 9 | 9 | 72 | 252,65 | 3 |
Loose Rulez | 8 | 8 | 7 | 7 | 61 | 8 | 8 | 7 | 7.5 | 61,75 | 9 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 68,85 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 58,75 | 250,35 | 4 |
Kazoku | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 52,45 | 8 | 8.5 | 8 | 8 | 65 | 8.8 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 68,7 | 7 | 6.5 | 6.6 | 7.2 | 54,7 | 240,85 | 5 |
A-Class
Starter | A | B | C | D | Punkte | Platz | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | |||
Proud2be | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 49,6 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 59 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 66,6 | 8 | 8.1 | 8 | 8.1 | 64,35 | 239,55 | 1 |
Double U Crew | 6.2 | 6.2 | 6 | 6.2 | 49,3 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 60,2 | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 66,35 | 7.4 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 60,45 | 236,3 | 2 |
Vanity | 6.4 | 6 | 6.4 | 6.2 | 50,1 | 7.3 | 7 | 7.5 | 7.3 | 58,1 | 8.2 | 8 | 7.9 | 8.1 | 64,6 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 59,15 | 231,95 | 3 |
6ix7even | 6.4 | 6 | 6.4 | 6.2 | 50,1 | 7.7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 59,6 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 8 | 62,45 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 57,25 | 229,4 | 4 |
The Complex | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 51,25 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.3 | 58,7 | 8 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 63,1 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 51,95 | 225 | 5 |
WERC | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 51,1 | 7.3 | 7 | 7.3 | 7.3 | 57,8 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 60,55 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 49,75 | 219,2 | 6 |
Crystal Queens | 6 | 6 | 6.4 | 6.2 | 48,9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 61,95 | 6 | 5.8 | 6.2 | 6.1 | 48,05 | 214,9 | 7 |
B-Class
Starter | A | B | C | D | Punkte | Platz | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | |||
TNG DANCECREW | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 49,75 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56 | 7.9 | 7.6 | 8 | 7.8 | 62,6 | 7 | 6.8 | 7 | 7.1 | 55,75 | 224,1 | 1 |
DD Crew | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6 | 50,2 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 54,5 | 8.5 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 66,35 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 52,25 | 223,3 | 2 |
FU | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 53,5 | 7 | 7 | 6.5 | 6 | 53,75 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 8 | 64,2 | 6.3 | 6 | 6.3 | 6.5 | 50,1 | 221,55 | 3 |
Make 'em stare | 6.2 | 6.2 | 6 | 6 | 49 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 50,5 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 60,95 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 48,65 | 209,1 | 4 |
B.O.D | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 50,8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 43,95 | 206,75 | 5 |
C-Class
Starter | A | B | C | D | Punkte | Platz | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | |||
La FAM | 6.2 | 6 | 6.2 | 6.1 | 49,05 | 5 | 5 | 6 | 6 | 43 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 8.2 | 61,65 | 6.4 | 6 | 6.2 | 6.5 | 50,25 | 203,95 | 1 |
Next Level | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 51,1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 55,5 | 5.8 | 5.7 | 6.1 | 6.2 | 47,25 | 201,85 | 2 |
Replay | 6.4 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 50,65 | 5 | 5 | 6 | 6 | 43 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8.3 | 62,2 | 5.5 | 5.6 | 6 | 6 | 45,7 | 201,55 | 3 |
DBC-40% | 3.9 | 3.66 | 3.9 | 3.72 | 30,45 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 31,65 | 4.5 | 4.68 | 4.44 | 4.92 | 36,9 | 3.6 | 3.48 | 3.84 | 3.84 | 29,28 | 128,28 | 4 |
Wertungsrichter | |
---|---|
A: | Lody |
B: | JP |
C: | Finn |
D: | Rachel |