Westdeutsche Teams - Fläche 2

Juniors 2 M-Teams

Am 24. Mai 2025, in Mülheim an der Ruhr


Endergebnis

MasterClass

StarterABCDPunktePlatz
TKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSumme
MXA JUNIORS 87.27.87.461,2 8.99.198.971,75 7.8887.963,25 999972268,21
8Counts 8.37.88.48.265,4 98.998.671,2 87.57.9862,85 8.67.98.58.567,1266,552
NO PARALLEL7.67.37.57.359,6 7.17.36.97.257,05 7.57.97.47.760,95 8.58.588.567,25244,853
Impressive7.56.66.96.655,95 88.18.38.264,95 7.877.57.760,2 7.57.57.87.660,6241,74
The Vision76.56.76.553,8 7.57.67.57.359,9 87.187.962,05 7.87.57.57.560,9236,655
kanX6.76.66.36.552,5 7.67.877.359,85 7.47.57.87.560,15 7.487.57.560,7233,26
THB-Crew6.26.36.46.250,1 7.36.86.9756,35 7.36.97.37.157,3 6.366.36.349,8213,557

A-Class

StarterABCDPunktePlatz
TKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSumme
TheOneZ6.66.66.86.753,25 7.97.987.763,05 7.97.27.2759,4 666648223,71
New Chapter5.86.46.36.549,4 7.277.17.357,2 7.46.976.956,85 6.26.26.26.249,6213,052
Elite6.16.36.86.450,7 76.66.86.954,75 7.47.97.97.460,95 5.55.55.55.544210,43
UNIQUE5.96.876.651,7 5.56.97.3751,75 87.887.963,45 54.55539205,94
Plan A5.55.65.75.544,5 6.56.976.553,55 6.46.576.953,05 6.56.56.56.552203,15
Unstoppable 555540 5.55.365.944,95 5.86.36.96.850,55 54.54.54.837,95173,456
Wertungsrichter
A: Wasabi
B: Rayboom
C: David
D: Megan