Westdeutsche Teams - Fläche 2
Juniors 2 M-Teams
Am 24. Mai 2025, in Mülheim an der Ruhr
Endergebnis
MasterClass
Starter | A | B | C | D | Punkte | Platz | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | |||
MXA JUNIORS | 8 | 7.2 | 7.8 | 7.4 | 61,2 | 8.9 | 9.1 | 9 | 8.9 | 71,75 | 7.8 | 8 | 8 | 7.9 | 63,25 | 9 | 9 | 9 | 9 | 72 | 268,2 | 1 |
8Counts | 8.3 | 7.8 | 8.4 | 8.2 | 65,4 | 9 | 8.9 | 9 | 8.6 | 71,2 | 8 | 7.5 | 7.9 | 8 | 62,85 | 8.6 | 7.9 | 8.5 | 8.5 | 67,1 | 266,55 | 2 |
NO PARALLEL | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 59,6 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 7.2 | 57,05 | 7.5 | 7.9 | 7.4 | 7.7 | 60,95 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8.5 | 67,25 | 244,85 | 3 |
Impressive | 7.5 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 55,95 | 8 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 64,95 | 7.8 | 7 | 7.5 | 7.7 | 60,2 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 60,6 | 241,7 | 4 |
The Vision | 7 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 53,8 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 59,9 | 8 | 7.1 | 8 | 7.9 | 62,05 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 60,9 | 236,65 | 5 |
kanX | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 52,5 | 7.6 | 7.8 | 7 | 7.3 | 59,85 | 7.4 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 60,15 | 7.4 | 8 | 7.5 | 7.5 | 60,7 | 233,2 | 6 |
THB-Crew | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 50,1 | 7.3 | 6.8 | 6.9 | 7 | 56,35 | 7.3 | 6.9 | 7.3 | 7.1 | 57,3 | 6.3 | 6 | 6.3 | 6.3 | 49,8 | 213,55 | 7 |
A-Class
Starter | A | B | C | D | Punkte | Platz | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | |||
TheOneZ | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 53,25 | 7.9 | 7.9 | 8 | 7.7 | 63,05 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 7 | 59,4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | 223,7 | 1 |
New Chapter | 5.8 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 49,4 | 7.2 | 7 | 7.1 | 7.3 | 57,2 | 7.4 | 6.9 | 7 | 6.9 | 56,85 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 49,6 | 213,05 | 2 |
Elite | 6.1 | 6.3 | 6.8 | 6.4 | 50,7 | 7 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 54,75 | 7.4 | 7.9 | 7.9 | 7.4 | 60,95 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 44 | 210,4 | 3 |
UNIQUE | 5.9 | 6.8 | 7 | 6.6 | 51,7 | 5.5 | 6.9 | 7.3 | 7 | 51,75 | 8 | 7.8 | 8 | 7.9 | 63,45 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 39 | 205,9 | 4 |
Plan A | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 44,5 | 6.5 | 6.9 | 7 | 6.5 | 53,55 | 6.4 | 6.5 | 7 | 6.9 | 53,05 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 52 | 203,1 | 5 |
Unstoppable | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5.5 | 5.3 | 6 | 5.9 | 44,95 | 5.8 | 6.3 | 6.9 | 6.8 | 50,55 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 37,95 | 173,45 | 6 |
Wertungsrichter | |
---|---|
A: | Wasabi |
B: | Rayboom |
C: | David |
D: | Megan |