Westdeutsche Teams - Fläche 1
Kids M-Teams
Am 24. Mai 2025, in Mülheim an der Ruhr
Endergebnis
MasterClass
Starter | A | B | C | D | Punkte | Platz | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | |||
Littlemoves | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.2 | 53,8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 59,5 | 8.7 | 8.5 | 8.2 | 8.7 | 68,45 | 8 | 7.5 | 7 | 7.7 | 61,05 | 242,8 | 1 |
NuMotionz | 6.5 | 6 | 6.2 | 6.2 | 50,1 | 7 | 8 | 7 | 7.5 | 58,75 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 8.5 | 67,3 | 8 | 7 | 7.9 | 8 | 61,85 | 238 | 2 |
Demons | 6.3 | 6.8 | 6.5 | 6 | 51,25 | 6.5 | 8 | 6.5 | 6.5 | 55 | 7.9 | 8.6 | 8.2 | 8.3 | 65,65 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 44,25 | 216,15 | 3 |
DD STEPS | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 50,05 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 56,75 | 8.5 | 8 | 8.7 | 8.5 | 67,3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 41 | 215,1 | 4 |
Beat Xpress | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 61,2 | 6 | 5 | 5 | 5.5 | 43,75 | 208,95 | 5 |
Wertungsrichter | |
---|---|
A: | Lody |
B: | JP |
C: | Finn |
D: | JayJay |