Westdeutsche Teams - Fläche 2
MiniKids M-Teams
Am 24. Mai 2025, in Mülheim an der Ruhr
Endergebnis
MasterClass
Starter | A | B | C | D | Punkte | Platz | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | |||
Blazing Stars | 9 | 8.8 | 8 | 8.8 | 69,8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9 | 68,45 | 9 | 8.8 | 9.5 | 9 | 72,35 | 7.5 | 7 | 8 | 8 | 60,5 | 271,1 | 1 |
Proud2be Mini Kids | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 50,95 | 8 | 8.2 | 8.8 | 8.8 | 66,8 | 8.9 | 8.9 | 9.5 | 8.9 | 72,1 | 6 | 6.5 | 7 | 6.5 | 51,25 | 241,1 | 2 |
DD MOVES | 6.3 | 6.5 | 6 | 6.3 | 50,35 | 7.6 | 7.2 | 7 | 7.2 | 58,5 | 7.9 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 63,5 | 5.5 | 5 | 6.5 | 6 | 45,25 | 217,6 | 3 |
J´aime | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 6 | 45,8 | 6.6 | 6.4 | 6 | 6.4 | 51,2 | 7.9 | 8.5 | 8 | 8.3 | 65,15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 202,15 | 4 |
Flex n' Flow | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 41,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 31 | 168,5 | 5 |
Wertungsrichter | |
---|---|
A: | Wasabi |
B: | Rayboom |
C: | David |
D: | Ronaldo |