Westdeutsche Teams - Halle 2

Adults S-Teams

Am 24. Mai 2025, in Mülheim an der Ruhr


Endergebnis

MasterClass

StarterABCDPunktePlatz
TKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSumme
Invisible Crew888.48.765,65 8.677.5863,05 7.57.87.87.861,5 7.37.89863253,21
HUMBLE7.27.588.561,35 8.367859,4 7.57.67.87.760,95 7.26.887.458,32402
Flava Fam6.877.7756,45 866.57.557 7.37.37.57.759,3 76.877.155,75228,53
Authentic Girls7.17.47.87.659,2 7666.551,75 7.37.57.77.559,7 76.56.56.853,95224,64
DD Royals6.46.16.46.350,45 6665.547,25 6.66.66.66.652,8 6.66.97.26.754,45204,955
Mixtape5.85.76.1646,95 456538,5 6.46.66.86.552,35 6.56.476.752,85190,656

A-Class

StarterABCDPunktePlatz
TKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSumme
Hypermotion 5.25.355.441,8 44.54534,5 5.75.95.9646,75 777756179,051
The B. King Family65.76.16.247,85 656.56.547,5 5.566.15.345,6 3.8554.535,65176,62
New Era5.65.65.45.844,8 5.555541,5 5.65.85.85.845,8 55.565.943,85175,953
ExeQtive6.15.96.36.449,15 54.87745,6 5.565.85.345,15 454.44.435,2175,14
ATE.55.14.54.438,55 54.54.55.539 55.85.94.942,8 4.25.254.937,85158,25
Wertungsrichter
A: Rachel
B: India
C: Marcel
D: Ceyda