Westdeutsche Teams - Halle 2
Juniors 1 S-Teams
Am 24. Mai 2025, in Mülheim an der Ruhr
Endergebnis
MasterClass
Starter | A | B | C | D | Punkte | Platz | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | |||
DD Beats | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 57,15 | 6.5 | 5 | 6 | 7 | 49 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.3 | 50,7 | 6.9 | 6.9 | 7 | 7 | 55,5 | 212,35 | 1 |
LFC- Limitless Flow Crew | 5.5 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 42 | 7 | 5.5 | 7 | 6.8 | 52,7 | 6.2 | 6 | 6.1 | 5.7 | 48,3 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 53,5 | 196,5 | 2 |
Area 49 | 5.2 | 4.5 | 4.4 | 5 | 38,7 | 4.5 | 5 | 5 | 5.4 | 39,1 | 5.8 | 5.9 | 6.3 | 5.7 | 47,2 | 6.2 | 6 | 6.4 | 6.3 | 49,65 | 174,65 | 3 |
Smooth Operators | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 4.1 | 39,2 | 4 | 6 | 4 | 5.9 | 38,85 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 44 | 6.5 | 6.7 | 6 | 6.7 | 51,95 | 174 | 4 |
Oasis Dance Complex - Baby Oasis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Wertungsrichter | |
---|---|
A: | Rachel |
B: | India |
C: | Marcel |
D: | Ceyda |