Westdeutsche Teams - Halle 2
Juniors 2 S-Teams
Am 24. Mai 2025, in Mülheim an der Ruhr
Endergebnis
MasterClass
| Starter | A | B | C | D | Punkte | Platz | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | |||
| FRIENDS | 8 | 7.1 | 7.3 | 8.1 | 61,3 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 | 50,25 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 53,2 | 7 | 7 | 7.5 | 7.9 | 58,1 | 222,85 | 1 |
| Major Squad | 7.4 | 7 | 7.5 | 8 | 59,45 | 6 | 5.5 | 4.5 | 4.8 | 42,95 | 6.1 | 6 | 6 | 5.9 | 48,15 | 6 | 6.3 | 5.4 | 6 | 47,7 | 198,25 | 2 |
| DD ZONE | 7 | 6.6 | 6.8 | 7 | 54,9 | 5.5 | 6 | 4.5 | 5 | 42,75 | 6 | 5.9 | 6 | 6 | 47,8 | 6.2 | 6 | 6 | 6.1 | 48,75 | 194,2 | 3 |
| A.L.L. vibes | 5.8 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 44,45 | 5 | 5 | 4.5 | 4.6 | 38,65 | 6.3 | 6 | 6 | 6.1 | 49,05 | 6.2 | 6 | 6 | 6 | 48,6 | 180,75 | 4 |
| VIVID | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 43,1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 38,5 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 44,3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 165,9 | 5 |
| Step5ive | 5.2 | 4 | 4.2 | 4.2 | 36,2 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 41 | 5 | 5.3 | 6.2 | 5.4 | 43 | 5 | 6 | 6 | 5.9 | 44,85 | 165,05 | 6 |
| Step Up Society | 4 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 30,65 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | 34,5 | 4.5 | 4.9 | 5 | 4 | 36,8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 133,95 | 7 |
| Wertungsrichter | |
|---|---|
| A: | Rachel |
| B: | India |
| C: | Marcel |
| D: | Ceyda |