Westdeutsche Teams - Halle 2

Juniors 2 S-Teams

Am 24. Mai 2025, in Mülheim an der Ruhr


Endergebnis

MasterClass

StarterABCDPunktePlatz
TKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSumme
FRIENDS87.17.38.161,3 6.566.5650,25 6.76.56.86.653,2 777.57.958,1222,851
Major Squad7.477.5859,45 65.54.54.842,95 6.1665.948,15 66.35.4647,7198,252
DD ZONE76.66.8754,9 5.564.5542,75 65.96647,8 6.2666.148,75194,23
A.L.L. vibes5.85.55.45.344,45 554.54.638,65 6.3666.149,05 6.266648,6180,754
VIVID5.55.25.35.543,1 554538,5 5.65.55.75.344,3 555540165,95
Step5ive5.244.24.236,2 55.55541 55.36.25.443 5665.944,85165,056
Step Up Society 43.43.84.130,65 44.55434,5 4.54.95436,8 444432133,957
Wertungsrichter
A: Rachel
B: India
C: Marcel
D: Ceyda