Westdeutsche Teams - Halle 2
Kids S-Teams
Am 24. Mai 2025, in Mülheim an der Ruhr
Endergebnis
MasterClass
Starter | A | B | C | D | Punkte | Platz | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | |||
T.F.Monster | 9 | 8.5 | 9 | 9.1 | 71,15 | 6.5 | 5 | 6 | 6.5 | 48,25 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 52 | 7 | 7 | 7.5 | 7.3 | 57,2 | 228,6 | 1 |
Black PhoeniX | 8.1 | 8 | 8.2 | 8.5 | 65,35 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 45,75 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 42,1 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 45,95 | 199,15 | 2 |
CML | 7.8 | 6.8 | 7.8 | 7.7 | 60,25 | 4 | 4 | 5.5 | 5 | 35,75 | 6.3 | 6 | 6.5 | 5.8 | 49,35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | 193,35 | 3 |
Golden MagnetiX | 8.2 | 8.1 | 8 | 8.1 | 64,95 | 4.5 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 35,25 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5 | 40,2 | 172,4 | 4 |
GoKids | 6 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 49 | 4 | 4 | 5 | 5 | 35 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 161 | 5 |
Wertungsrichter | |
---|---|
A: | Rachel |
B: | India |
C: | Marcel |
D: | Ceyda |