Kiel Open
Juniors 2 Duo Routine
Am 22. März 2025, in Kiel
Endergebnis
MasterClass
Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Asya & Lina | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Juli & Ella | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beat Babes | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Shella Chicks | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Hannah & Lola | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Minyanhi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Wertungsrichter | |
---|---|
A: | David |
B: | KJ |
C: | Basti |