Kiel Open
Juniors 1 Duo Routine
Am 22. März 2025, in Kiel
Endergebnis
MasterClass
| Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| Leni & Elisabeth | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Helene & Lise Lotta | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Sarah & Emma | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Wertungsrichter | |
|---|---|
| A: | David |
| B: | KJ |
| C: | Basti |
Juniors 1 Duo Routine
Am 22. März 2025, in Kiel
| Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| Leni & Elisabeth | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Helene & Lise Lotta | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Sarah & Emma | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Wertungsrichter | |
|---|---|
| A: | David |
| B: | KJ |
| C: | Basti |