Kiel Open
Kids Duo Routine
Am 22. März 2025, in Kiel
Endergebnis
MasterClass
Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Aylis & Nastassia | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Mira & Henriette | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Luisa & Lene | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Melissa & Pia | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Selena & Laura | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ilayda & Laura | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Wertungsrichter | |
---|---|
A: | David |
B: | KJ |
C: | Basti |