Mülheim Open
Kids Duo Routine
Am 15. Februar 2025, in Mülheim an der Ruhr
Endergebnis
MasterClass
| Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| Iva & Emma | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Stella & Katja | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Mila und Carlotta | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Wertungsrichter | |
|---|---|
| A: | Marvin |
| B: | Sami |
| C: | Albov |
Kids Duo Routine
Am 15. Februar 2025, in Mülheim an der Ruhr
| Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| Iva & Emma | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Stella & Katja | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Mila und Carlotta | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Wertungsrichter | |
|---|---|
| A: | Marvin |
| B: | Sami |
| C: | Albov |