Mülheim Open
Juniors 2 Solo Freestyle
Am 15. Februar 2025, in Mülheim an der Ruhr
Endergebnis
MasterClass
Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Nina Simon | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Fia | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Sophia Eberhardt | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Klara Wedi | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Alicja Ruminska | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 |
Jona Pöppelmann | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 |
A-Class
Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Carla Büscher | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Clara Marie | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Hannah | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Wertungsrichter | |
---|---|
A: | Marvin |
B: | Sami |
C: | Albov |