Mülheim Open
Juniors 2 Duo Show
Am 15. Februar 2025, in Mülheim an der Ruhr
Endergebnis
MasterClass
Starter | A | B | C | Punkte | Platz | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | |||
CLATI | 8 | 8 | 8 | 8 | 64 | 6.5 | 3.2 | 6 | 6.3 | 44,35 | 8 | 7 | 8 | 6 | 59 | 167,35 | 1 |
LuCey | 7 | 7 | 7 | 7 | 56 | 6.1 | 2.8 | 5.3 | 6 | 40,85 | 8 | 6 | 7 | 6 | 55,5 | 152,35 | 2 |
Olivia und Polina | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | 6.7 | 3.5 | 5.3 | 6 | 44,05 | 8 | 6 | 8 | 6 | 57 | 149,05 | 3 |
Jolina&Laura | 4 | 3 | 4 | 4 | 30 | 4.5 | 2.5 | 4.9 | 4.8 | 33,05 | 4 | 4 | 3 | 3 | 29 | 92,05 | 4 |
dos fuegos-40% | 3 | 2.4 | 3 | 3 | 22,8 | 2.7 | 1.44 | 3.12 | 3.3 | 20,61 | 3.6 | 3 | 3.6 | 3 | 26,7 | 70,11 | 5 |
Wertungsrichter | |
---|---|
A: | Marvin |
B: | Sami |
C: | Albov |