Mülheim Open
Juniors 1 Solo Show
Am 15. Februar 2025, in Mülheim an der Ruhr
Endergebnis
MasterClass
Starter | A | B | C | Punkte | Platz | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | |||
Fernanda Mercedes Hanfland | 8 | 8 | 9 | 8 | 65,5 | 7.6 | 3.2 | 6.8 | 7.8 | 51,1 | 9 | 8 | 9 | 9 | 70 | 186,6 | 1 |
Gordana Stankovic | 5 | 6 | 6 | 6 | 45 | 4.5 | 3.3 | 5.2 | 5.2 | 35,7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 52,5 | 133,2 | 2 |
Aaron | 5 | 6 | 4 | 5 | 40,5 | 5.8 | 3.5 | 7 | 6.1 | 44,05 | 6 | 6 | 6 | 5 | 46,5 | 131,05 | 3 |
Morena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Wertungsrichter | |
---|---|
A: | Marvin |
B: | Sami |
C: | Albov |