Zwickau Open
Juniors 1 Duo Show
Am 08. Februar 2025, in Zwickau
Endergebnis
MasterClass
Starter | A | B | C | Punkte | Platz | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | |||
Frida & Marleen | 6.2 | 7.3 | 7 | 7.5 | 54,95 | 9.5 | 9 | 9 | 9.5 | 74,25 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 60 | 189,2 | 1 |
Eva & Melina | 5.2 | 6 | 6.4 | 6.8 | 47,4 | 8 | 7.5 | 8.2 | 8 | 63,3 | 6 | 6 | 6.5 | 6.3 | 49,2 | 159,9 | 2 |
Şirin und Oli | 4.8 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 40,1 | 6.1 | 6.6 | 6.5 | 7 | 51,75 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 45,45 | 137,3 | 3 |
Lilly und Mia | 3.6 | 4 | 3.8 | 4 | 30,5 | 6.5 | 7 | 7 | 7.1 | 54,65 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 44,05 | 129,2 | 4 |
Wertungsrichter | |
---|---|
A: | Finn |
B: | Rachel |
C: | Megan |