Deutsche DTHO Teams Meisterschaft
Ü30 M-Teams
Am 16. November 2024, in Mülheim an der Ruhr
Endergebnis
MasterClass
Starter | A | B | C | D | E | Punkte | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | |||
Revoke | 7.5 | 6 | 7 | 7 | 55,5 | 8 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 64,6 | 7.5 | 7 | 6.5 | 7.2 | 57,05 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | 61,75 | 9 | 9 | 9 | 9 | 72 | 310,9 | 1 |
Priority | 7 | 5.5 | 6 | 6.5 | 50,75 | 8.9 | 8.5 | 8.3 | 8 | 68,15 | 7.2 | 6 | 5 | 6.2 | 50,4 | 8 | 7 | 7.5 | 7 | 59,75 | 8 | 7 | 7 | 7.5 | 59,75 | 288,8 | 2 |
underrated | 7.5 | 6 | 6.5 | 7 | 54,75 | 8.6 | 8 | 8.5 | 7.6 | 65,95 | 5 | 6 | 5 | 5.4 | 42,6 | 7.5 | 8 | 7 | 7.5 | 60,25 | 8 | 7 | 8 | 8 | 62 | 285,55 | 3 |
NoEnd! | 6 | 5.5 | 5.5 | 6 | 46,25 | 7.8 | 7 | 7 | 7.5 | 59,15 | 7 | 7.5 | 6 | 7 | 55,5 | 7 | 8 | 8 | 7.5 | 60,25 | 5 | 6 | 6 | 5.5 | 44,25 | 265,4 | 4 |
Overthrill | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 47 | 7.5 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | 60,5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 50 | 7 | 7.5 | 7 | 7 | 57 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | 262,5 | 5 |
A-Class
Starter | A | B | C | D | E | Punkte | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | T | K | P | G | Summe | |||
Whatever | 5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 45,5 | 6.5 | 6 | 6 | 6.3 | 49,95 | 4 | 4.5 | 4 | 4.2 | 33,3 | 6 | 6.5 | 5 | 6 | 47,5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 59,5 | 235,75 | 1 |
N´Joy | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 41,5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 51,25 | 4 | 4 | 7 | 5.5 | 38,75 | 6.5 | 5 | 6 | 6 | 47,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56 | 235 | 2 |
u!nique | 4 | 5 | 6.5 | 6 | 40,75 | 6.8 | 5.8 | 6.5 | 5.8 | 50,45 | 4 | 5 | 4 | 4.4 | 34,6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 | 50,25 | 6 | 8 | 6 | 6 | 52 | 228,05 | 3 |
Trinity | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 41,5 | 5.8 | 5 | 6.3 | 5.5 | 45,1 | 5 | 4 | 5 | 4.9 | 37,85 | 6 | 6 | 6 | 5 | 46,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | 218,95 | 4 |
Wertungsrichter | |
---|---|
A: | India |
B: | Jan |
C: | Ankush |
D: | Sue |
E: | Milad |