Deutsche DTHO Teams Meisterschaft

Adults M-Teams

Am 16. November 2024, in Mülheim an der Ruhr


Endergebnis

Finale

StarterABCDEPunktePlatz
TKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSumme
2sick Crew87.77.2862,2 98.58.8970,7 7.27.28.5759,25 776.5755,25 7.2545.846,3293,71
The Fusion77.67757,2 7.98.28.58.565,6 5.877549,4 777756 76.546.549,75277,952
6ix7even 6.566.56.551 87.88863,6 6.86.876.353,95 6.56.56.56.552 65.565.846,7267,253
DD Crew76.27754,4 7.97.58.38.163,3 6.5676.551,75 66.56.56.550,5 66.55546265,954
Guess What7.1777.356,75 6.56.57.2753,8 6.565.76.549,8 76.56.5754,25 6.555.5646,75261,355
Wasabi Crew66.35.56.748,9 5.866.56.849,35 7.276.8756,3 76.56.56.553,5 765649,5257,556
Eight-o-Eight76.56.8754,7 6.2655.846,8 64.86544,1 7.56.57756,5 7.56.56.56.555257,17

Halbfinale

StarterABCDEPunktePlatz
TKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSumme
SOME HUMANS7.47.47.27.559,05 87.88863,6 6.3876.855,6 76.566.552,75 4.53.554342658
Vanity7777.256,3 6666.548,75 6.76.586.254,4 76.57.5755,75 65.545.543,25258,459
B.O.D66.96.9752,65 36.56.5742,25 5.86.27.5650,05 777756 54.55539239,9510
Move it Up4.84.85539 777.97.558,1 54.56.35.341,4 7666.551,75 5.554540230,2511
Black Beatz5.866.56.548,9 5.56.576.850,2 3.837636,9 65.56.5647,75 53.53.5433,2521712
Synergy5.85.85.56.547 44.57640,5 53.85.85.840 666546,5 654.5542,25216,2513
INCUBATION CREW56.85.56.546,6 4.5565.841,2 5.756.74.543,9 667649,5 534433214,214

Viertelfinale

StarterABCDEPunktePlatz
TKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSumme
Timeless5.55.55.56.545,5 4.845537,4 5454.937,85 6676.550,25 4.544433,5204,515
D.D.Project Adults776653 4.8554.538,65 3565.536,25 66.56649 334.53.527203,916
X-Rated5.86.576.550,65 54.54.54.537,5 65.56.55.547 65.56647 32.522.520,75202,917
Mixtape5555.540,75 4.85.565.542,65 4.83.244.533,55 5.55.55.55.544 543433,5194,4518
So Easy4.85.85744 3565.536,25 4.946.25.239,8 665.5647,25 3.82.53.53.526,9194,219
DYNASTY66.26648,4 3.845.85.235,9 3.23.55531,6 65.56647 3.542.5326,75189,6520

Sichtungsrunde

StarterABCDEPunktePlatz
TKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSumme
LaBeat4454.534,25 554538,5 4.5544.836,7 66.55.5648,25 3.5322.523,25180,9521
DamAD66.55749 444432 3.845.5433,65 666648 2.522217,5180,1522
Blank Canvas5655.542,75 44.24432,4 4.84.55436,9 5.565.55.545 32.82.52.522,1179,1523
Beats4.544.54.535 555540 4.345434,4 5.555.5542,25 22.522.317,45169,124
Inner Circle554.8539,7 443.5329,75 3.24.243.829,7 444432 111.518,75139,925
Pimkies4.54.554.536,75 22.522.517,75 2.833.8426,1 444432 211.51.512,5125,126
Wertungsrichter
A: Mona
B: Sophie
C: Cosmo
D: Michele
E: Anna