Deutsche DTHO Teams Meisterschaft

Juniors 2 M-Teams

Am 16. November 2024, in Mülheim an der Ruhr


Endergebnis

Finale

StarterABCDEPunktePlatz
TKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSumme
Just a New Edition 8.88.98.88.970,75 88.58.58.366,2 8.88.58867,4 888.58.565,5 8888.164,153341
MXA Juniors7.38.58.27.662,6 8877.862,2 98.598.570,25 7.576756 9.99.89.79.878,55329,62
VIVID77.577.357,45 6.886.57.256,95 887.57.562,5 6.56.576.552,75 9.59.599.575,25304,93
Crash Crew7.687.37.360,7 6.57.56.56.954,6 77.57757 666648 9.89.89.89.878,4298,74
M.Y.B.77.87.57.559,1 76.576.954,85 88.58.5865,75 777.5756,75 778.5859,75296,25
WeR18.28.58.5866,35 8.57.567.560,75 787758 5444.535,75 998.5971,25292,16
TAYO7.5787.259,3 7.56.56.56.955,6 88.577.562,75 6.5666.550,25 7.577.57.559286,97

Halbfinale

StarterABCDEPunktePlatz
TKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSumme
KcD B&G's66.55.8648,7 68.56.57.255,55 7.587.5861,75 657647,5 6.877755,4268,98
Insane Impact766.56.552,5 86.546.953,35 8.5777.561,25 764.5648,75 6.46.566.450,8266,659
Funky Diamonds6.55.86.86.551,05 65.56.96.448,95 7776.555,25 667.5751,75 6.877.87.557,35264,3510
Winsome6.5666.349,95 666648 777.57.557,5 5.566.5647,25 6.56.566.350,95253,6511
out-of-bounds6666.548,75 4.54.55.85.239 7.587.5861,75 665.5647,25 6.466.86.551,15247,912

Viertelfinale

StarterABCDEPunktePlatz
TKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSumme
CYEAD5.556543 3.34.564.734,95 7.587.5861,75 5.556644,5 6.56.576.853,2237,413
DDP Teens554.5640,75 6.457.26.549,75 788759,5 3.54.54.5432,25 65.56647229,2514
THE FORCE5.555643 443.8431,7 77.587.559,25 4.5544.536,25 665.5647,25217,4515
X-Plosive4444.532,75 36.35.55.437,95 6.5766.552,25 3.554432,5 777.57.357,2212,6516
Impressive5.5555.842,7 43.533.528,75 7.577757,5 4.554537 5.55.565.845,2211,1517

Sichtungsrunde

StarterABCDEPunktePlatz
TKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSumme
Wild Dancers6565.545,25 322.52.720,8 777756 3.53.543.729,05 666648199,118
1st Edition4.54.754.537,15 333324 6.566.56.551 3343.526,25 777756194,419
DTB 264.554.54.537 434.5430,75 778757,5 2.53.53.53.525 5.555.55.543193,2520
FutureXP554.5539,25 433.53.528,5 766549,5 3.544430,5 555540187,7521
Secrets443.5431,25 2.3322.319,35 554538,5 232319,5 555540148,622
Wertungsrichter
A: Jan
B: Ankush
C: Sue
D: Milad
E: Megan